| Европа | |||
|---|---|---|---|
| Америки | Азия | Международные | Другие |
|---|---|---|---|
Остальные турниры
{
"/stat/pure/game253313/": {
"navigation": {
"gametypeid": 10,
"sectionid":58,
"stageid":5977
},
"page_class": "game"
}
}
Игра «Филадельфия - Н-Й Метс» (Бейсбол)
Дата игры: 04.07.2009 03:05
Результат: 7:2 (3:0, 1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
| Филадельфия | Н-Й Метс | |
|---|---|---|
| Чемпионат | MLB. Сезон. Регулярный сезон | |
| Место | 5 | 24 |
| Игры | 159 | 159 |
| Выигрыши | 90 | 69 |
| Поражения | 69 | 90 |
| Команда | мужская | мужская |
| Страна | США | США |
| Сайт | http://philadelphia.phillies.mlb.com/index.jsp?c_id=phi | http://newyork.mets.mlb.com/index.jsp?c_id=nym |
| Примечание |
|
|
Игры команды «Филадельфия» за год
| Дата ↑ | Игра | Результат |
|---|---|---|
| 13.03.2010 21:05 | Филадельфия - Миннесота | |
| 11.03.2010 21:05 | Филадельфия - Детройт | 4:0 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 10.03.2010 21:05 | Торонто - Филадельфия | 2:4 (0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 10.03.2010 03:05 | Атланта - Филадельфия | 4:7 (0:0, 0:2, 0:0, 4:0, 0:0, 0:5, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 07.03.2010 20:05 | Филадельфия - Тампа Бэй | 3:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 2:0, 0:0) (ОТ 0:2) |
| 06.03.2010 21:05 | Питтсбург - Филадельфия | 3:3 (3:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) |
| 05.03.2010 21:05 | Торонто - Филадельфия | 14:9 (1:0, 0:0, 1:1, 8:0, 4:1, 0:2, 0:3, 0:0, 0:2) |
| 04.03.2010 21:05 | Филадельфия - Н-Й Янки | 3:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:2) |
| 05.11.2009 04:00 | Н-Й Янки - Филадельфия | 7:3 (0:0, 2:0, 2:1, 0:0, 3:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 03.11.2009 04:00 | Филадельфия - Н-Й Янки | 8:6 (3:1, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:3, 0:1) |
| 02.11.2009 04:20 | Филадельфия - Н-Й Янки | 4:7 (1:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 1:0, 0:3) 1-ый ран 2-ая |
| 01.11.2009 03:00 | Филадельфия - Н-Й Янки | 5:8 (0:0, 3:0, 0:0, 0:2, 0:3, 1:1, 0:1, 0:1, 1:0) |
| 30.10.2009 03:00 | Н-Й Янки - Филадельфия | 3:1 (0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 29.10.2009 03:00 | Н-Й Янки - Филадельфия | 1:6 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 1:2) |
| 22.10.2009 04:00 | Филадельфия - Л-А Доджерс | 10:4 (3:1, 1:1, 0:0, 2:0, 0:1, 2:0, 1:0, 1:1, 0:0) |
| 20.10.2009 04:05 | Филадельфия - Л-А Доджерс | 5:4 (2:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:1, 1:1, 0:0, 0:0, 2:0) |
| 19.10.2009 04:00 | Филадельфия - Л-А Доджерс | 11:0 (4:0, 2:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая |
| 17.10.2009 00:05 | Л-А Доджерс - Филадельфия | 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0) |
| 16.10.2009 04:05 | Л-А Доджерс - Филадельфия | 6:8 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 3:5, 0:0, 0:0, 2:3, 0:0) |
| 12.10.2009 06:05 | Колорадо - Филадельфия | 5:6 (2:1, 0:0, 1:0, 1:3, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) |
| 11.10.2009 05:35 | Колорадо - Филадельфия | |
| 08.10.2009 22:35 | Филадельфия - Колорадо | 4:5 (0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:1, 3:0, 0:1, 1:0, 0:0) |
| 07.10.2009 22:35 | Филадельфия - Колорадо | 5:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 04.10.2009 00:10 | Филадельфия - Флорида | 3:4 (0:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0) |
| 04.10.2009 21:35 | Филадельфия - Флорида | 7:6 (0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 3:3, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0) (ОТ 1:0) |
| 03.10.2009 03:05 | Филадельфия - Флорида | 2:7 (2:2, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:0) |
| 30.09.2009 03:05 | Филадельфия - Хьюстон | 7:4 (0:0, 0:0, 1:1, 4:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 29.09.2009 03:05 | Филадельфия - Хьюстон | 2:8 (1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:2, 0:5, 0:0, 0:0) |
| 27.09.2009 03:05 | Милуоки - Филадельфия | 7:5 (0:0, 0:2, 2:2, 1:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 2:0) |
| 27.09.2009 22:05 | Милуоки - Филадельфия | 5:6 (0:2, 1:2, 0:0, 0:0, 0:2, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 26.09.2009 04:05 | Милуоки - Филадельфия | 8:4 (4:0, 0:0, 0:0, 0:2, 3:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0) |
| 25.09.2009 04:05 | Милуоки - Филадельфия | 4:9 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1, 0:6, 1:0, 0:0, 0:1, 2:0) |
| 24.09.2009 03:10 | Флорида - Филадельфия | 7:6 (0:0, 0:0, 0:2, 1:0, 2:0, 0:2, 1:2, 1:0, 2:0) |
| 23.09.2009 00:10 | 1-я игра Флорида - Филадельфия | 3:9 (0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 3:5, 0:0) |
| 23.09.2009 03:10 | 2-я игра Флорида - Филадельфия | 3:0 (0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 20.09.2009 21:35 | Атланта - Филадельфия | 2:4 (1:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) |
| 20.09.2009 03:00 | Атланта - Филадельфия | 6:4 (0:0, 1:0, 2:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4) |
| 19.09.2009 03:30 | Атланта - Филадельфия | 4:9 (0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 2:2, 1:4) |
| 18.09.2009 03:05 | Филадельфия - Вашингтон | 4:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1) |
| 17.09.2009 03:05 | Филадельфия - Вашингтон | 6:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 4:0, 0:0, 0:1) |
| 16.09.2009 03:05 | Филадельфия - Вашингтон | 5:0 (1:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 14.09.2009 04:05 | 2-я игра Филадельфия - Н-Й Метс | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 13.09.2009 21:05 | 1-я игра Филадельфия - Н-Й Метс | 5:4 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:2) |
| 13.09.2009 00:05 | Филадельфия - Н-Й Метс | 9:10 (0:4, 2:0, 3:0, 1:0, 0:0, 2:0, 1:1, 0:3, 0:2) |
| 12.09.2009 03:05 | Филадельфия - Н-Й Метс | 4:2 (0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 1:0, 0:1) |
| 11.09.2009 03:05 | Вашингтон - Филадельфия | 8:7 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0, 5:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:5) |
| 10.09.2009 03:05 | Вашингтон - Филадельфия | 5:6 (1:0, 0:3, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0, 1:2, 0:0) |
| 09.09.2009 03:05 | Вашингтон - Филадельфия | 3:5 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:3, 0:1, 0:0) |
| 07.09.2009 22:05 | Хьюстон - Филадельфия | 4:3 (0:1, 2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0) |
| 06.09.2009 22:05 | Хьюстон - Филадельфия | 4:3 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1, 3:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0) |
| 06.09.2009 03:05 | Хьюстон - Филадельфия | 5:4 (0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:2, 2:0) |
| 05.09.2009 04:05 | Хьюстон - Филадельфия | 7:0 (0:0, 4:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 04.09.2009 03:05 | Филадельфия - С.Франциско | 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 03.09.2009 03:05 | Филадельфия - С.Франциско | 0:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 02.09.2009 03:05 | Филадельфия - С.Франциско | 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 31.08.2009 04:05 | Филадельфия - Атланта | 3:2 (0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0) |
| 30.08.2009 03:05 | Филадельфия - Атланта | 1:9 (1:0, 0:0, 0:0, 0:5, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 29.08.2009 03:05 | Филадельфия - Атланта | 4:2 (0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0) |
| 28.08.2009 03:05 | Питтсбург - Филадельфия | 3:2 (1:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0) |
| 27.08.2009 03:05 | Питтсбург - Филадельфия | 1:4 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) (ОТ 0:3) |
| 26.08.2009 03:05 | Питтсбург - Филадельфия | 6:4 (0:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 3:2) |
| 24.08.2009 21:10 | Н-Й Метс - Филадельфия | 2:6 (2:3, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 23.08.2009 03:10 | Н-Й Метс - Филадельфия | 1:4 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1, 0:0) |
| 23.08.2009 21:10 | Н-Й Метс - Филадельфия | 7:9 (2:6, 0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 1:0) |
| 22.08.2009 03:10 | Н-Й Метс - Филадельфия | 4:2 (0:1, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 21.08.2009 03:05 | Филадельфия - Аризона | 12:3 (3:0, 0:1, 0:0, 1:2, 2:0, 5:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 20.08.2009 03:05 | Филадельфия - Аризона | 8:1 (0:0, 0:0, 2:0, 0:1, 4:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 19.08.2009 03:05 | Филадельфия - Аризона | 5:1 (0:1, 0:0, 3:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 17.08.2009 04:00 | Атланта - Филадельфия | 1:4 (0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 15.08.2009 03:30 | Атланта - Филадельфия | 2:3 (1:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 15.08.2009 23:55 | Атланта - Филадельфия | 4:3 (0:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0) |
| 13.08.2009 22:20 | Чикаго К - Филадельфия | 1:6 (0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 1:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0) |
| 13.08.2009 04:05 | Чикаго К - Филадельфия | 5:12 (0:2, 1:0, 0:2, 0:8, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0) |
| 09.08.2009 03:05 | Филадельфия - Флорида | 4:6 (0:1, 2:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:2, 1:0) |
| 09.08.2009 21:35 | Филадельфия - Флорида | 3:12 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 2:6, 0:0, 0:3) |
| 08.08.2009 03:35 | Филадельфия - Флорида | 2:3 (0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0) |
| 06.08.2009 03:05 | Филадельфия - Колорадо | 7:0 (1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 06.08.2009 21:05 | Филадельфия - Колорадо | 3:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 05.08.2009 03:05 | Филадельфия - Колорадо | 3:8 (0:0, 0:2, 0:0, 0:2, 2:0, 1:4, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 03.08.2009 00:05 | С.Франциско - Филадельфия | 7:3 (0:0, 1:0, 0:0, 0:2, 3:1, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 02.08.2009 05:05 | С.Франциско - Филадельфия | 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 01.08.2009 06:15 | С.Франциско - Филадельфия | 1:5 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 1:1, 0:0) |
| 31.07.2009 06:15 | С.Франциско - Филадельфия | 7:2 (2:1, 0:0, 1:0, 4:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 30.07.2009 05:40 | Аризона - Филадельфия | 4:0 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0) |
| 29.07.2009 05:40 | Аризона - Филадельфия | 3:4 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0) |
| 28.07.2009 05:40 | Аризона - Филадельфия | 2:6 (0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:1, 0:3, 0:0, 2:0, 0:0) |
| 26.07.2009 21:35 | Филадельфия - Сент Луис | 9:2 (1:1, 0:0, 2:0, 0:0, 2:1, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0) |
| 26.07.2009 00:05 | Филадельфия - Сент Луис | 14:6 (3:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:1, 5:1, 6:1, 0:0, 0:1) |
| 25.07.2009 03:05 | Филадельфия - Сент Луис | 1:8 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 1:2, 0:1, 0:0) |
| 24.07.2009 03:05 | Филадельфия - Сан Диего | 9:4 (0:0, 3:0, 1:0, 4:3, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0) |
| 22.07.2009 21:05 | Филадельфия - Чикаго К | 5:10 (0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 1:1, 2:0, 2:3, 0:0, 0:2) |
| 22.07.2009 03:05 | Филадельфия - Чикаго К | 4:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) (ОТ 3:0) |
| 21.07.2009 03:05 | Филадельфия - Чикаго К | 10:1 (3:0, 2:0, 0:0, 4:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 19.07.2009 03:10 | Флорида - Филадельфия | |
| 19.07.2009 21:10 | Флорида - Филадельфия | 0:5 (0:0, 0:3, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 18.07.2009 03:10 | Флорида - Филадельфия | 5:6 (1:2, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0) (ОТ 1:2) |
| 17.07.2009 03:10 | Флорида - Филадельфия | 0:4 (0:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 12.07.2009 21:35 | Филадельфия - Питтсбург | 5:2 (5:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 12.07.2009 03:05 | Филадельфия - Питтсбург | 8:7 (0:3, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:2, 0:0, 5:0) |
| 11.07.2009 03:05 | Филадельфия - Питтсбург | 3:2 (0:1, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 10.07.2009 03:05 | Филадельфия - Цинциннати | 9:6 (0:0, 0:3, 2:0, 2:1, 4:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 09.07.2009 03:05 | Филадельфия - Цинциннати | 3:2 (0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) |
| 08.07.2009 03:05 | Филадельфия - Цинциннати | 3:4 (0:0, 2:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 07.07.2009 03:05 | Филадельфия - Цинциннати | 22:1 (10:0, 1:1, 1:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 6:0, 0:0) |
| 05.07.2009 21:35 | Филадельфия - Н-Й Метс | 2:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 05.07.2009 00:05 | Филадельфия - Н-Й Метс | 4:1 (1:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 04.07.2009 03:05 | Филадельфия - Н-Й Метс | 7:2 (3:0, 1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0) |
| 03.07.2009 03:00 | Атланта - Филадельфия | 5:2 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 3:0, 0:0) |
| 02.07.2009 03:10 | Атланта - Филадельфия | 11:1 (0:0, 0:0, 3:0, 0:1, 6:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0) |
| 01.07.2009 03:00 | Атланта - Филадельфия | 5:4 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0) (ОТ 1:0) |
| 28.06.2009 21:05 | Торонто - Филадельфия | 4:5 (1:0, 2:0, 1:1, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 27.06.2009 03:05 | Торонто - Филадельфия | 6:1 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:1) |
| 27.06.2009 21:05 | Торонто - Филадельфия | 0:10 (0:4, 0:0, 0:0, 0:1, 0:4, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 26.06.2009 03:05 | Тампа Бэй - Филадельфия | 10:4 (3:4, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 25.06.2009 03:05 | Тампа Бэй - Филадельфия | 7:1 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 5:0, 0:0) |
| 24.06.2009 03:05 | Тампа Бэй - Филадельфия | 1:10 (0:6) |
| 21.06.2009 21:35 | Филадельфия - Балтимор | 1:2 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0) |
| 21.06.2009 03:05 | Филадельфия - Балтимор | 5:6 (0:0) |
| 20.06.2009 03:05 | Филадельфия - Балтимор | 2:7 (2:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:3) |
| 18.06.2009 03:05 | Филадельфия - Торонто | 1:7 (0:3) |
| 18.06.2009 21:05 | Филадельфия - Торонто | 7:8 (0:0, 1:2, 1:1, 2:0, 1:0, 0:1, 0:1, 2:2, 0:1) |
| 17.06.2009 03:05 | Филадельфия - Торонто | 3:8 ОТ (1:0, 0:5) |
| 14.06.2009 03:05 | Филадельфия - Бостон | 6:11 (0:5) |
| 14.06.2009 21:35 | Филадельфия - Бостон | 11:6 (1:0) |
| 13.06.2009 03:05 | Филадельфия - Бостон | 2:5 ОТ (0:0, 0:3) |
| 12.06.2009 03:10 | Н-Й Метс - Филадельфия | 3:6 ОТ (1:0, 0:3) |
| 11.06.2009 03:10 | Н-Й Метс - Филадельфия | 4:5 ОТ (0:0, 0:1) |
| 10.06.2009 03:10 | Н-Й Метс - Филадельфия | 6:5 (0:0) |
| 08.06.2009 04:00 | Л-А Доджерс - Филадельфия | 2:7 (0:0) |
| 07.06.2009 00:10 | Л-А Доджерс - Филадельфия | 3:2 ОТ (0:0, 1:0) |
| 06.06.2009 06:10 | Л-А Доджерс - Филадельфия | 4:3 (0:0) |
| 05.06.2009 06:10 | Л-А Доджерс - Филадельфия | 0:3 (0:0) |
| 04.06.2009 06:05 | Сан Диего - Филадельфия | 1:5 (0:2) |
| 03.06.2009 06:05 | Сан Диего - Филадельфия | 5:10 (0:4) |
| 02.06.2009 06:05 | Сан Диего - Филадельфия | 3:5 (0:0) |
| 31.05.2009 21:35 | Филадельфия - Вашингтон | 4:2 (1:0) |
| 31.05.2009 03:05 | Филадельфия - Вашингтон | 9:6 (0:0) |
| 30.05.2009 03:05 | Филадельфия - Вашингтон | 5:4 (0:0) |
| 28.05.2009 03:05 | Филадельфия - Флорида | 2:6 (0:0) |
| 27.05.2009 03:05 | Филадельфия - Флорида | 5:3 (3:0) |
| 26.05.2009 03:05 | Филадельфия - Флорида | 3:5 (2:0) |
| 24.05.2009 00:10 | Н-Й Янки - Филадельфия | 5:4 (0:0) |
| 24.05.2009 21:05 | Н-Й Янки - Филадельфия | 3:4 ОТ (0:0, 0:1) |
| 23.05.2009 21:05 | Н-Й Метс - Филадельфия | |
| 23.05.2009 03:05 | Н-Й Янки - Филадельфия | 3:7 (0:1) |
| 21.05.2009 03:10 | Цинциннати - Филадельфия | 5:1 (1:0) |
| 21.05.2009 20:35 | Цинциннати - Филадельфия | 5:12 (0:1) |
| 20.05.2009 03:10 | Цинциннати - Филадельфия | 3:4 (0:0) |
| 17.05.2009 21:35 | Вашингтон - Филадельфия | 5:7 (3:3) |
| 16.05.2009 21:05 | Вашингтон - Филадельфия | 5:8 (1:1) |
| 16.05.2009 03:05 | Вашингтон - Филадельфия | 6:10 ОТ (0:0, 0:4) |
| 14.05.2009 21:05 | Филадельфия - Л-А Доджерс | 3:5 (1:0) |
| 14.05.2009 03:05 | Филадельфия - Л-А Доджерс | 2:9 (0:0) |
| 13.05.2009 03:05 | Филадельфия - Л-А Доджерс | 5:3 (0:1) |
| 10.05.2009 20:35 | Филадельфия - Атланта | 2:4 (0:1) |
| 09.05.2009 23:40 | Филадельфия - Атланта | 2:6 (0:0) |
| 09.05.2009 03:05 | Филадельфия - Атланта | 10:6 (0:0) |
| 08.05.2009 03:10 | Н-Й Метс - Филадельфия | 7:5 (4:1) |
| 07.05.2009 03:10 | Н-Й Метс - Филадельфия | 1:0 (0:0) |
| 06.05.2009 04:15 | Сент Луис - Филадельфия | 7:10 (0:1) |
| 05.05.2009 04:15 | Сент Луис - Филадельфия | 1:6 (0:0) |
| 03.05.2009 21:35 | Филадельфия - Н-Й Метс | |
| 02.05.2009 03:05 | Филадельфия - Н-Й Метс | 4:7 (0:2) |
| 02.05.2009 23:40 | Филадельфия - Н-Й Метс | 6:5 ОТ (2:0, 1:0) |
| 30.04.2009 03:05 | Филадельфия - Вашингтон | 1:4 (1:0) |
| 29.04.2009 03:05 | Филадельфия - Вашингтон | 7:1 (0:0) |
| 28.04.2009 03:05 | Филадельфия - Вашингтон | 13:11 (0:0) |
| 26.04.2009 20:10 | Флорида - Филадельфия | 2:13 (0:2) |
| 26.04.2009 03:10 | Флорида - Филадельфия | 4:6 ОТ (0:0, 0:2) |
| 25.04.2009 03:10 | Флорида - Филадельфия | 3:7 (3:0) |
| 23.04.2009 03:05 | Филадельфия - Милуоки | 1:3 (0:0) |
| 23.04.2009 21:05 | Филадельфия - Милуоки | 1:6 (0:0) |
| 22.04.2009 03:05 | Филадельфия - Милуоки | 11:4 (4:1) |
| 21.04.2009 03:05 | Филадельфия - Сан Диего | |
| 19.04.2009 21:35 | Филадельфия - Сан Диего | 5:4 (0:0) |
| 19.04.2009 03:05 | Филадельфия - Сан Диего | 5:8 (0:0) |
| 18.04.2009 03:05 | Филадельфия - Сан Диего | 7:8 (5:0) |
| 17.04.2009 03:05 | Вашингтон - Филадельфия | 8:2 (3:0) |
| 16.04.2009 03:05 | Вашингтон - Филадельфия | |
| 13.04.2009 23:05 | Вашингтон - Филадельфия | 8:9 (1:0) |
| 12.04.2009 23:10 | Колорадо - Филадельфия | 5:7 (4:0) |
| 12.04.2009 04:10 | Колорадо - Филадельфия | 4:8 (0:0) |
| 11.04.2009 00:10 | Колорадо - Филадельфия | 10:3 (0:0) |
| 08.04.2009 03:05 | Филадельфия - Атланта | 0:4 (0:2) |
| 08.04.2009 23:05 | Филадельфия - Атланта | 12:11 (0:2) |
| 06.04.2009 04:00 | Филадельфия - Атланта | 1:4 (0:2) |
| 04.04.2009 03:05 | Филадельфия - Тампа Бэй | 3:2 (0:1) |
| 04.04.2009 21:05 | Филадельфия - Тампа Бэй | 7:9 (0:4) |
| 02.04.2009 21:05 | Филадельфия - Вашингтон | 10:12 (2:2) |
| 01.04.2009 21:15 | Н-Й Янки - Филадельфия | 8:5 (1:0) |
| 01.04.2009 03:05 | Филадельфия - Торонто | 9:1 (1:0) |
| 30.03.2009 21:05 | Филадельфия - Хьюстон | 13:3 (1:1) |
| 29.03.2009 21:05 | Филадельфия - Бостон | 1:3 (0:0) |
| 28.03.2009 20:05 | Питтсбург - Филадельфия | 10:4 (2:0) |
| 27.03.2009 20:05 | Хьюстон - Филадельфия | 6:5 (1:0) |
| 26.03.2009 20:05 | Филадельфия - Н-Й Янки | 2:10 (2:2) |
| 24.03.2009 20:05 | Торонто - Филадельфия | 6:7 (0:0) |
| 23.03.2009 20:05 | Филадельфия - Н-Й Янки | 8:3 (0:0) |
| 22.03.2009 20:05 | Бостон - Филадельфия | 3:0 (2:0) |
| 21.03.2009 20:05 | Филадельфия - Миннесота | 1:2 (0:2) |
| 20.03.2009 20:05 | Сент Луис - Филадельфия | 2:2 (0:0) |
| 19.03.2009 20:05 | Флорида - Филадельфия | 1:5 (0:0) |
| 18.03.2009 20:05 | Филадельфия - Торонто | 7:7 (0:0) |
| 17.03.2009 20:05 | Филадельфия - Цинциннати | 8:1 (0:0) |
| 16.03.2009 20:15 | Н-Й Янки - Филадельфия | 12:0 (0:0) |
| 15.03.2009 20:05 | Филадельфия - Сент Луис | 2:1 (1:0) |
| 13.03.2009 20:05 | Филадельфия - Питтсбург | 5:6 (0:0) |
| 12.03.2009 20:05 | Тампа Бэй - Филадельфия | 3:2 (1:0) |
Игры команды «Н-Й Метс» за год
| Дата ↑ | Игра | Результат |
|---|---|---|
| 13.03.2010 20:05 | Н-Й Метс - Детройт | |
| 12.03.2010 21:05 | Миннесота - Н-Й Метс | |
