| Европа | |||
|---|---|---|---|
| Америки | Азия | Международные | Другие |
|---|---|---|---|
Остальные турниры
{
"/stat/pure/game253315/": {
"navigation": {
"gametypeid": 10,
"sectionid":58,
"stageid":5977
},
"page_class": "game"
}
}
Игра «Цинциннати - Сент Луис» (Бейсбол)
Дата игры: 04.07.2009 03:10
Результат: 4:7 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:4, 0:3)
| Цинциннати | Сент Луис | |
|---|---|---|
| Чемпионат | MLB. Сезон. Регулярный сезон | |
| Место | 18 | 5 |
| Игры | 158 | 158 |
| Выигрыши | 76 | 90 |
| Поражения | 82 | 68 |
| Команда | мужская | мужская |
| Страна | США | США |
| Сайт | http://cincinnati.reds.mlb.com/index.jsp?c_id=cin | http://stlouis.cardinals.mlb.com/index.jsp?c_id=stl |
| Примечание |
|
|
Игры команды «Цинциннати» за год
| Дата ↑ | Игра | Результат |
|---|---|---|
| 13.03.2010 20:05 | Чикаго К - Цинциннати | |
| 10.03.2010 23:05 | Л-А Анджелс - Цинциннати | 0:6 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:5, 0:0) |
| 09.03.2010 23:05 | Цинциннати - Аризона | 4:10 (0:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:4, 1:0, 1:0, 0:3, 0:0) |
| 08.03.2010 23:05 | Цинциннати - Канзас | 14:5 (0:0, 0:0, 2:0, 3:0, 4:3, 3:0, 2:0, 0:0, 0:2) |
| 07.03.2010 23:05 | Милуоки - Цинциннати | |
| 06.03.2010 23:05 | Кливленд - Цинциннати | 4:2 (2:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 05.03.2010 23:05 | Цинциннати - Кливленд | 2:9 (0:1, 0:3, 0:0, 0:1, 0:1, 0:3, 0:0, 2:0, 0:0) |
| 04.10.2009 21:10 | Цинциннати - Питтсбург | 6:0 (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 04.10.2009 03:10 | Цинциннати - Питтсбург | 8:4 (0:1, 1:0, 1:0, 3:0, 0:0, 2:3, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 03.10.2009 03:10 | Цинциннати - Питтсбург | 1:3 (0:0, 0:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 01.10.2009 03:10 | Цинциннати - Сент Луис | 6:1 (0:0, 2:0, 4:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 01.10.2009 20:35 | Цинциннати - Сент Луис | 0:13 (0:0, 0:5, 0:0, 0:0, 0:4, 0:3, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 30.09.2009 03:10 | Цинциннати - Сент Луис | 7:2 (0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 0:1, 3:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 27.09.2009 22:05 | Хьюстон - Цинциннати | 3:2 (0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 27.09.2009 03:05 | Хьюстон - Цинциннати | 4:10 (0:0, 1:2, 1:3, 0:0, 2:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2) |
| 26.09.2009 04:05 | Хьюстон - Цинциннати | 4:10 (0:1, 1:5, 0:1, 0:0, 0:1, 0:2, 1:0, 2:0, 0:0) |
| 24.09.2009 20:35 | Питтсбург - Цинциннати | 1:4 (0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 24.09.2009 03:05 | Питтсбург - Цинциннати | 2:12 (0:1, 0:0, 0:3, 1:0, 1:4, 0:0, 0:1, 0:0, 0:3) |
| 23.09.2009 03:05 | Питтсбург - Цинциннати | 4:10 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:5, 1:0, 0:3, 1:2, 0:0) |
| 20.09.2009 03:10 | Цинциннати - Флорида | 2:3 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0) |
| 19.09.2009 03:10 | Цинциннати - Флорида | 3:4 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:4) |
| 18.09.2009 03:10 | Цинциннати - Флорида | 3:2 (3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 17.09.2009 03:10 | Цинциннати - Хьюстон | 6:5 (0:0, 1:0, 2:3, 1:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 16.09.2009 03:10 | Цинциннати - Хьюстон | 5:4 (2:3, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 15.09.2009 03:10 | Цинциннати - Хьюстон | 3:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:0) |
| 13.09.2009 22:20 | Чикаго К - Цинциннати | 5:2 (0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:2) |
| 12.09.2009 21:05 | Чикаго К - Цинциннати | 5:7 (0:0, 0:0, 0:2, 0:3, 0:0, 3:0, 2:0, 0:0, 0:2) |
| 11.09.2009 22:20 | Чикаго К - Цинциннати | 6:4 (0:0, 1:0, 2:1, 1:0, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 10.09.2009 23:10 | Колорадо - Цинциннати | 5:1 (0:1, 0:0, 5:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 10.09.2009 04:40 | Колорадо - Цинциннати | 4:3 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 2:1) |
| 09.09.2009 04:40 | Колорадо - Цинциннати | 3:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:1, 0:0) |
| 07.09.2009 23:10 | Колорадо - Цинциннати | 4:3 (0:0, 0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0) |
| 06.09.2009 03:00 | Атланта - Цинциннати | 1:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 06.09.2009 21:30 | Атланта - Цинциннати | 2:4 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0) (ОТ 0:2) |
| 05.09.2009 03:30 | Атланта - Цинциннати | 1:3 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 02.09.2009 20:35 | Цинциннати - Питтсбург | 5:3 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:1, 3:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 02.09.2009 03:10 | Цинциннати - Питтсбург | 11:5 (4:0, 0:0, 1:2, 0:2, 1:0, 3:0, 2:0, 0:0, 0:1) |
| 01.09.2009 03:10 | 2-я игра Цинциннати - Питтсбург | 6:3 (3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 2:0, 0:0) |
| 31.08.2009 21:10 | 1-я игра Цинциннати - Питтсбург | 4:3 (1:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) |
| 30.08.2009 00:10 | Цинциннати - Л-А Доджерс | 4:11 (0:2, 0:2, 4:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:6, 0:0, 0:0) |
| 30.08.2009 21:10 | Цинциннати - Л-А Доджерс | 2:3 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) (ОТ 0:1) |
| 29.08.2009 03:10 | Цинциннати - Л-А Доджерс | 4:2 (0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2) |
| 27.08.2009 22:05 | Милуоки - Цинциннати | 5:8 (4:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:5, 0:1, 0:1, 1:0, 0:0) |
| 27.08.2009 04:05 | Милуоки - Цинциннати | 3:4 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0) (ОТ 0:1) |
| 26.08.2009 04:05 | Милуоки - Цинциннати | 6:8 (0:0, 0:1, 1:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0, 5:0) (ОТ 0:2) |
| 23.08.2009 21:35 | Питтсбург - Цинциннати | 1:4 (0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) |
| 23.08.2009 03:05 | Питтсбург - Цинциннати | 12:2 (3:0, 1:0, 0:0, 0:1, 2:0, 2:1, 4:0, 0:0, 0:0) |
| 22.08.2009 03:05 | Питтсбург - Цинциннати | 5:2 (0:0, 0:0, 3:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) |
| 20.08.2009 03:10 | Цинциннати - С.Франциско | 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0) |
| 20.08.2009 20:35 | Цинциннати - С.Франциско | 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 19.08.2009 03:10 | Цинциннати - С.Франциско | 5:8 (0:0, 4:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0) (ОТ 0:3) |
| 16.08.2009 21:10 | Цинциннати - Вашингтон | 4:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 4:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0) |
| 16.08.2009 03:10 | Цинциннати - Вашингтон | 6:10 (0:0, 0:1, 1:6, 0:3, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 1:0) |
| 15.08.2009 03:10 | Цинциннати - Вашингтон | 0:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) |
| 14.08.2009 03:10 | Цинциннати - Вашингтон | 7:0 (0:0, 3:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 13.08.2009 04:15 | Сент Луис - Цинциннати | 5:2 (3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 11.08.2009 04:15 | Сент Луис - Цинциннати | 4:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 10.08.2009 00:05 | С.Франциско - Цинциннати | 2:5 (0:1, 0:0, 0:0, 0:3, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 09.08.2009 00:05 | С.Франциско - Цинциннати | 4:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 08.08.2009 06:15 | С.Франциско - Цинциннати | 5:10 (2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 2:1, 0:1, 1:0, 0:2, 0:5) |
| 06.08.2009 03:10 | Цинциннати - Чикаго К | 4:0 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 05.08.2009 03:10 | Цинциннати - Чикаго К | 3:6 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:1, 1:0, 2:0) |
| 04.08.2009 03:10 | Цинциннати - Чикаго К | 2:4 (0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 1:0) |
| 02.08.2009 03:10 | Цинциннати - Колорадо | 2:6 (1:0, 1:0, 0:0, 0:3, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 02.08.2009 21:10 | Цинциннати - Колорадо | 4:6 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 3:0, 1:1, 0:0) (ОТ 0:2) |
| 01.08.2009 03:10 | Цинциннати - Колорадо | 3:5 (0:2, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:2, 0:0) |
| 30.07.2009 03:10 | Цинциннати - Сан Диего | 1:7 (0:5, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0) |
| 30.07.2009 20:35 | Цинциннати - Сан Диего | 4:7 (0:1, 0:1, 0:0, 1:0, 0:4, 0:0, 0:1, 0:0, 3:0) |
| 28.07.2009 03:10 | Цинциннати - Сан Диего | 6:4 (3:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 26.07.2009 22:20 | Чикаго К - Цинциннати | 5:2 (0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1) |
| 25.07.2009 21:05 | Чикаго К - Цинциннати | 5:3 (3:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2) |
| 24.07.2009 22:20 | Чикаго К - Цинциннати | 8:5 (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 4:0, 0:2) |
| 23.07.2009 06:10 | Л-А Доджерс - Цинциннати | 6:2 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 4:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 22.07.2009 06:10 | Л-А Доджерс - Цинциннати | 12:3 (2:0, 2:1, 5:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1) |
| 21.07.2009 06:10 | Л-А Доджерс - Цинциннати | 7:5 (4:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0) |
| 19.07.2009 21:10 | Цинциннати - Милуоки | 5:3 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0) |
| 19.07.2009 03:10 | Цинциннати - Милуоки | 1:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 18.07.2009 03:10 | Цинциннати - Милуоки | 4:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 17.07.2009 03:10 | Цинциннати - Милуоки | 6:9 (0:0, 0:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:5, 0:1, 3:0, 0:0) |
| 12.07.2009 21:10 | Н-Й Метс - Цинциннати | 9:7 (1:0, 0:0, 4:0, 2:0, 0:3, 0:0, 2:0, 0:3, 0:1) |
| 12.07.2009 03:05 | Н-Й Метс - Цинциннати | 4:0 (3:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 11.07.2009 03:05 | Н-Й Метс - Цинциннати | 0:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 10.07.2009 03:05 | Филадельфия - Цинциннати | 9:6 (0:0, 0:3, 2:0, 2:1, 4:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 09.07.2009 03:05 | Филадельфия - Цинциннати | 3:2 (0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) |
| 08.07.2009 03:05 | Филадельфия - Цинциннати | 3:4 (0:0, 2:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 07.07.2009 03:05 | Филадельфия - Цинциннати | 22:1 (10:0, 1:1, 1:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 6:0, 0:0) |
| 05.07.2009 21:10 | Цинциннати - Сент Луис | 1:10 (0:2, 0:0, 0:0, 0:2, 0:4, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2) |
| 04.07.2009 21:10 | Цинциннати - Сент Луис | 5:2 (1:1, 1:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 04.07.2009 03:10 | Цинциннати - Сент Луис | 4:7 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:4, 0:3) |
| 02.07.2009 03:10 | Цинциннати - Аризона | 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 02.07.2009 20:35 | Цинциннати - Аризона | 3:2 (0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) (ОТ 1:0) |
| 01.07.2009 03:10 | Цинциннати - Аризона | 2:6 (0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:3, 1:0, 1:0, 0:0) |
| 28.06.2009 03:05 | Кливленд - Цинциннати | 3:7 (0:0, 1:4, 0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) |
| 28.06.2009 21:05 | Кливленд - Цинциннати | 1:8 (1:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) |
| 27.06.2009 03:05 | Кливленд - Цинциннати | 9:2 (0:0, 0:0, 2:0, 2:0, 3:0, 2:0, 0:1, 0:1, 0:0) |
| 26.06.2009 03:05 | Торонто - Цинциннати | 5:7 (1:4, 0:1, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0) |
| 25.06.2009 03:05 | Торонто - Цинциннати | 8:2 (5:0, 1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 24.06.2009 03:05 | Торонто - Цинциннати | 7:5 (0:0) |
| 21.06.2009 21:10 | Цинциннати - Чикаго В-С | 1:4 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1) |
| 21.06.2009 03:10 | Цинциннати - Чикаго В-С | 8:10 (2:0, 0:0, 3:0, 0:3, 0:2, 0:3, 2:0, 0:2, 1:0) |
| 20.06.2009 03:10 | Цинциннати - Чикаго В-С | 4:3 (0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1) |
| 18.06.2009 03:10 | Цинциннати - Атланта | 4:3 (0:0) |
| 18.06.2009 20:35 | Цинциннати - Атланта | 0:7 (0:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:2) |
| 17.06.2009 03:10 | Цинциннати - Атланта | 7:2 (2:0) |
| 14.06.2009 22:10 | Канзас - Цинциннати | 7:1 (1:1) |
| 14.06.2009 03:10 | Канзас - Цинциннати | 7:4 (0:0) |
| 13.06.2009 04:10 | Канзас - Цинциннати | 4:1 (1:0) |
| 12.06.2009 00:35 | Вашингтон - Цинциннати | 3:2 (0:0) |
| 11.06.2009 03:05 | Вашингтон - Цинциннати | 2:4 ОТ (0:0, 0:2) |
| 10.06.2009 03:05 | Вашингтон - Цинциннати | 2:3 (0:0) |
| 07.06.2009 03:10 | Цинциннати - Чикаго К | 4:3 ОТ (3:0, 1:0) |
| 07.06.2009 21:10 | Цинциннати - Чикаго К | 3:6 ОТ (0:1, 0:3) |
| 05.06.2009 04:15 | Сент Луис - Цинциннати | 3:1 (0:0) |
| 04.06.2009 04:15 | Сент Луис - Цинциннати | 3:9 (0:0) |
| 03.06.2009 04:15 | Сент Луис - Цинциннати | 5:2 (1:0) |
| 02.06.2009 04:15 | Сент Луис - Цинциннати | 3:5 (1:0) |
| 31.05.2009 22:05 | Милуоки - Цинциннати | 5:2 (2:0) |
| 31.05.2009 03:05 | Милуоки - Цинциннати | 9:5 (3:3) |
| 30.05.2009 04:05 | Милуоки - Цинциннати | 3:2 (2:0) |
| 28.05.2009 03:10 | Цинциннати - Хьюстон | 6:1 (1:1) |
| 27.05.2009 03:10 | Цинциннати - Хьюстон | 6:4 (0:0) |
| 25.05.2009 21:10 | Цинциннати - Хьюстон | 8:5 (5:2) |
| 24.05.2009 03:10 | Цинциннати - Кливленд | 6:7 (1:0) |
| 24.05.2009 21:10 | Цинциннати - Кливленд | 4:3 ОТ (1:0, 1:0) |
| 23.05.2009 03:10 | Цинциннати - Кливленд | 3:1 (1:1) |
| 21.05.2009 03:10 | Цинциннати - Филадельфия | 5:1 (1:0) |
| 21.05.2009 20:35 | Цинциннати - Филадельфия | 5:12 (0:1) |
| 20.05.2009 03:10 | Цинциннати - Филадельфия | 3:4 (0:0) |
| 18.05.2009 00:05 | Сан Диего - Цинциннати | 3:1 (2:0) |
| 17.05.2009 06:05 | Сан Диего - Цинциннати | 6:5 ОТ (2:0, 1:0) |
| 16.05.2009 06:05 | Сан Диего - Цинциннати | 5:3 (1:0) |
| 14.05.2009 05:40 | Аризона - Цинциннати | 3:10 (1:0) |
| 13.05.2009 05:40 | Аризона - Цинциннати | 1:3 (0:0) |
| 12.05.2009 05:40 | Аризона - Цинциннати | 5:13 (0:1) |
| 10.05.2009 03:10 | Цинциннати - Сент Луис | 8:3 (2:0) |
| 10.05.2009 21:10 | Цинциннати - Сент Луис | 7:8 ОТ (0:1, 0:1) |
| 09.05.2009 03:10 | Цинциннати - Сент Луис | 6:4 (2:0) |
| 08.05.2009 03:10 | Цинциннати - Милуоки | 6:5 (1:0) |
| 07.05.2009 03:10 | Цинциннати - Милуоки | 3:15 (0:5) |
| 06.05.2009 03:10 | Флорида - Цинциннати | 0:7 (0:1) |
| 05.05.2009 03:10 | Флорида - Цинциннати | 3:2 (1:0) |
| 03.05.2009 21:35 | Питтсбург - Цинциннати | 0:5 (0:0) |
| 03.05.2009 03:05 | Питтсбург - Цинциннати | 8:6 (4:0) |
| 02.05.2009 03:05 | Питтсбург - Цинциннати | 0:4 (0:0) |
| 30.04.2009 03:10 | Цинциннати - Хьюстон | 3:0 (0:0) |
| 29.04.2009 03:10 | Цинциннати - Хьюстон | 3:8 (1:1) |
| 28.04.2009 03:10 | Цинциннати - Хьюстон | 1:4 (0:0) |
| 26.04.2009 21:10 | Цинциннати - Атланта | 8:2 (0:0) |
| 25.04.2009 03:10 | Цинциннати - Атланта | 3:4 (1:0) |
| 25.04.2009 21:10 | Цинциннати - Атланта | 2:10 (0:2) |
| 23.04.2009 04:05 | Чикаго К - Цинциннати | 0:3 (0:0) |
| 23.04.2009 22:20 | Чикаго К - Цинциннати | 1:7 (0:0) |
| 22.04.2009 04:05 | Чикаго К - Цинциннати | 7:2 (0:0) |
| 21.04.2009 04:05 | Хьюстон - Цинциннати | 3:4 (0:2) |
| 19.04.2009 03:05 | Хьюстон - Цинциннати | 7:0 (2:0) |
| 19.04.2009 22:05 | Хьюстон - Цинциннати | 2:4 (0:0) |
| 18.04.2009 04:05 | Хьюстон - Цинциннати | 1:2 (0:0) |
| 16.04.2009 04:05 | Милуоки - Цинциннати | 9:3 (1:0) |
| 15.04.2009 04:05 | Милуоки - Цинциннати | 1:6 (0:1) |
| 14.04.2009 04:05 | Милуоки - Цинциннати | 6:7 (1:0) |
| 12.04.2009 21:10 | Цинциннати - Питтсбург | 2:0 (2:0) |
| 11.04.2009 03:10 | Цинциннати - Питтсбург | |
| 11.04.2009 21:10 | Цинциннати - Питтсбург | 2:10 (0:2) |
| 09.04.2009 20:35 | Цинциннати - Н-Й Метс | 8:6 (0:0) |
| 09.04.2009 03:10 | Цинциннати - Н-Й Метс | 7:9 (4:2) |
| 06.04.2009 21:10 | Цинциннати - Н-Й Метс | 1:2 (0:0) |
| 01.04.2009 21:05 | Хьюстон - Цинциннати | 7:2 (0:0) |
| 31.03.2009 21:05 | Цинциннати - Н-Й Янки | 3:6 (0:0) |
| 30.03.2009 21:05 | Питтсбург - Цинциннати | 3:2 (0:0) |
| 29.03.2009 21:05 | Цинциннати - Тампа Бэй | 2:11 (0:0) |
| 28.03.2009 02:10 | Н-Й Янки - Цинциннати | 4:1 (1:0) |
| 28.03.2009 20:05 | Тампа Бэй - Цинциннати | 1:5 (0:0) |
| 27.03.2009 02:05 | Цинциннати - Миннесота | 6:4 (0:0) |
| 25.03.2009 20:05 | Цинциннати - Бостон | 1:2 (0:0) |
| 23.03.2009 20:05 | Цинциннати - Торонто | 3:0 (0:0) |
| 22.03.2009 20:05 | Питтсбург - Цинциннати | 0:6 (0:0) |
| 21.03.2009 20:05 | Цинциннати - Питтсбург | 5:6 (0:0) |
| 20.03.2009 02:05 | Цинциннати - Бостон | 1:9 (1:0) |
| 20.03.2009 20:05 | Хьюстон - Цинциннати | 4:2 (0:0) |
| 18.03.2009 20:05 | Тампа Бэй - Цинциннати | 7:3 (0:1) |
| 17.03.2009 20:05 | Филадельфия - Цинциннати | 8:1 (0:0) |
| 15.03.2009 20:05 | Торонто - Цинциннати | 5:4 ОТ (0:0, 1:0) |
| 14.03.2009 02:05 | Миннесота - Цинциннати | 0:1 (0:0) |
| 14.03.2009 20:05 | Цинциннати - Тампа Бэй | 1:3 (0:2) |
Игры команды «Сент Луис» за год
| Дата ↑ | Игра | Результат |
|---|---|---|
| 13.03.2010 20:05 | Сент Луис - Хьюстон | |
| 12.03.2010 21:05 | Сент Луис - Бостон | |
| 11.03.2010 21:05 | Флорида - Сент Луис | 3:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 1:5) |
| 10.03.2010 21:05 | Сент Луис - Вашингтон | 6:4 (0:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:3, 2:0, 0:1, 0:0) |
| 09.03.2010 21:05 | Миннесота - Сент Луис | 7:6 (2:2, 2:1, 0:0, 0:0, 0:3, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 08.03.2010 21:05 | Бостон - Сент Луис | 7:6 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 3:2, 2:3) |
| 07.03.2010 21:05 | Сент Луис - Флорида | 7:4 (1:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:1, 1:0, 0:0, 2:3, 0:0) |
| 06.03.2010 21:05 | Флорида - Сент Луис | 6:5 (0:0, 0:2, 1:0, 4:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0) (ОТ 1:0) |
| 04.03.2010 21:05 | Н-Й Метс - Сент Луис | 17:11 (3:0, 0:1, 1:4, 0:0, 3:1, 4:0, 0:0, 6:4, 0:1) |
| 11.10.2009 02:05 | Сент Луис - Л-А Доджерс | 1:5 (0:1, 0:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 09.10.2009 02:05 | Л-А Доджерс - Сент Луис | 3:2 (0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0) 1-ый ран 2-ая |
| 08.10.2009 05:35 | Л-А Доджерс - Сент Луис | 5:3 (2:1, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 04.10.2009 22:15 | Сент Луис - Милуоки | 7:9 (1:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 3:2, 2:0, 1:1) (ОТ 0:2) |
| 03.10.2009 21:10 | Сент Луис - Милуоки | 4:5 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 03.10.2009 04:15 | Сент Луис - Милуоки | 6:12 (2:0, 0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:6, 0:5, 0:0) |
| 01.10.2009 03:10 | Цинциннати - Сент Луис | 6:1 (0:0, 2:0, 4:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 01.10.2009 20:35 | Цинциннати - Сент Луис | 0:13 (0:0, 0:5, 0:0, 0:0, 0:4, 0:3, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 30.09.2009 03:10 | Цинциннати - Сент Луис | 7:2 (0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 0:1, 3:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 27.09.2009 04:10 | Колорадо - Сент Луис | 3:6 (0:3, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2) |
| 24.09.2009 04:05 | Хьюстон - Сент Луис | 3:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 23.09.2009 04:05 | Хьюстон - Сент Луис | 2:11 (0:0, 0:0, 0:3, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1, 1:2, 0:1) |
| 22.09.2009 04:05 | Хьюстон - Сент Луис | 3:7 (1:3, 0:2, 0:1, 0:0, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 21.09.2009 04:05 | Сент Луис - Чикаго К | 3:6 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0) (ОТ 0:3) |
| 20.09.2009 00:10 | Сент Луис - Чикаго К | 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1) |
