| Европа | |||
|---|---|---|---|
| Америки | Азия | Международные | Другие |
|---|---|---|---|
Остальные турниры
{
"/stat/pure/game253320/": {
"navigation": {
"gametypeid": 10,
"sectionid":58,
"stageid":5977
},
"page_class": "game"
}
}
Игра «Миннесота - Детройт» (Бейсбол)
Дата игры: 04.07.2009 04:10
Результат: 8:11 (0:0, 0:3, 1:3, 1:1, 0:0, 5:0, 0:0, 0:0, 0:0) (ОТ 1:4)
| Миннесота | Детройт | |
|---|---|---|
| Чемпионат | MLB. Сезон. Регулярный сезон | |
| Место | 13 | 8 |
| Игры | 158 | 159 |
| Выигрыши | 82 | 85 |
| Поражения | 76 | 74 |
| Команда | мужская | мужская |
| Страна | США | США |
| Сайт | http://minnesota.twins.mlb.com/index.jsp?c_id=min | http://detroit.tigers.mlb.com/index.jsp?c_id=det |
Игры команды «Миннесота» за год
| Дата ↑ | Игра | Результат |
|---|---|---|
| 28.07.2010 22:10 | Канзас - Миннесота | 4:6 (0:3, 0:1, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:1) 1-ый ран 2-ая |
| 28.07.2010 04:10 | Канзас - Миннесота | 2:11 (0:2, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0, 1:2, 0:1, 0:4, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 27.07.2010 04:10 | Канзас - Миннесота | 1:19 (0:6, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:6, 0:3, 0:2, 1:0) 1-ый ран 2-ая |
| 25.07.2010 03:05 | Балтимор - Миннесота | 2:7 (0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:2, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 25.07.2010 21:35 | Балтимор - Миннесота | 4:10 (1:0, 0:0, 0:4, 0:1, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0, 3:1) 1-ый ран 1-ая |
| 24.07.2010 03:05 | Балтимор - Миннесота | 3:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая |
| 23.07.2010 03:05 | Балтимор - Миннесота | 0:5 (0:3, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 21.07.2010 21:10 | Миннесота - Кливленд | 6:0 (0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая |
| 21.07.2010 04:10 | Миннесота - Кливленд | 3:4 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 2:0, 0:1, 0:0) 1-ый ран 1-ая |
| 20.07.2010 04:10 | Миннесота - Кливленд | 4:10 (0:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:5, 2:0, 0:0, 0:1, 1:2) 1-ый ран 2-ая |
| 18.07.2010 22:10 | Миннесота - Чикаго В-С | 7:6 (0:0, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1, 0:4, 0:0, 0:0, 4:0) 1-ый ран 1-ая |
| 18.07.2010 03:10 | Миннесота - Чикаго В-С | 3:2 (0:1, 3:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 17.07.2010 04:10 | Миннесота - Чикаго В-С | 7:4 (0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:1, 0:2) 1-ый ран 1-ая |
| 16.07.2010 04:10 | Миннесота - Чикаго В-С | 7:8 (0:2, 6:2, 0:0, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) 1-ый ран 2-ая |
| 11.07.2010 21:05 | Детройт - Миннесота | 3:6 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 1:2, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 11.07.2010 00:10 | Детройт - Миннесота | 7:4 (2:0, 1:0, 1:2, 0:1, 3:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая |
| 10.07.2010 03:05 | Детройт - Миннесота | 7:3 (2:0, 5:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) 1-ый ран 1-ая |
| 09.07.2010 03:05 | Торонто - Миннесота | 8:1 (1:0, 4:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая |
| 08.07.2010 03:05 | Торонто - Миннесота | 6:5 (1:0, 0:0, 0:0, 1:2, 2:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая |
| 07.07.2010 03:05 | Торонто - Миннесота | 6:7 (0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 4:0, 0:3, 1:1, 0:1, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 04.07.2010 00:10 | Миннесота - Тампа Бэй | 6:8 (0:0, 1:0, 2:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:7, 2:0) 1-ый ран 1-ая |
| 04.07.2010 22:10 | Миннесота - Тампа Бэй | 4:7 (1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 3:5, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 03.07.2010 04:10 | Миннесота - Тампа Бэй | 2:1 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 02.07.2010 04:10 | Миннесота - Тампа Бэй | 4:5 (0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:1) (ОТ 0:1) 1-ый ран 1-ая |
| 30.06.2010 04:10 | Миннесота - Детройт | 11:4 (2:0, 0:0, 1:3, 2:0, 5:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая |
| 30.06.2010 21:10 | Миннесота - Детройт | 5:1 (0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 29.06.2010 04:10 | Миннесота - Детройт | 5:7 (1:4, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 1:1, 0:1, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 27.06.2010 21:10 | Н-Й Метс - Миннесота | 6:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 26.06.2010 03:10 | Н-Й Метс - Миннесота | 5:2 (0:1, 0:0, 0:0, 3:0, 1:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 26.06.2010 21:10 | Н-Й Метс - Миннесота | 0:6 (0:4, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) 1-ый ран 2-ая |
| 24.06.2010 22:10 | Милуоки - Миннесота | 5:0 (0:0, 0:0, 4:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 24.06.2010 04:10 | Милуоки - Миннесота | 5:3 (0:0, 0:0, 1:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1) 1-ый ран 1-ая |
| 23.06.2010 04:10 | Милуоки - Миннесота | 7:5 (0:3, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:2, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 20.06.2010 21:35 | Филадельфия - Миннесота | 1:4 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 20.06.2010 00:10 | Филадельфия - Миннесота | 10:13 (3:3, 4:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:5) (ОТ 1:4) 1-ый ран 2-ая |
| 19.06.2010 03:05 | Филадельфия - Миннесота | 9:5 (3:0, 5:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:2) 1-ый ран 1-ая |
| 17.06.2010 21:10 | Миннесота - Колорадо | 1:5 (0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 17.06.2010 04:10 | Миннесота - Колорадо | 2:1 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0) 1-ый ран 1-ая |
| 16.06.2010 04:10 | Миннесота - Колорадо | 9:3 (0:1, 0:0, 0:1, 5:0, 3:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 13.06.2010 22:10 | Миннесота - Атланта | 3:7 (0:4, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 3:1, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 13.06.2010 03:10 | Миннесота - Атланта | 2:3 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 12.06.2010 04:10 | Миннесота - Атланта | 2:1 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 11.06.2010 04:10 | Миннесота - Канзас | 8:9 (0:0, 0:3, 0:0, 1:1, 0:1, 0:3, 5:0, 0:0, 2:1) |
| 10.06.2010 04:10 | Миннесота - Канзас | 6:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0) |
| 09.06.2010 04:10 | Миннесота - Канзас | 7:3 (3:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:2) |
| 07.06.2010 00:05 | Окленд - Миннесота | 5:4 (2:0, 1:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0) |
| 06.06.2010 05:05 | Окленд - Миннесота | 3:4 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 0:1) |
| 05.06.2010 06:05 | Окленд - Миннесота | 4:5 (0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2, 2:0, 1:0, 0:0) (ОТ 0:1) |
| 04.06.2010 06:10 | Сиэтл - Миннесота | 4:1 (0:1, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 03.06.2010 06:10 | Сиэтл - Миннесота | 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) (ОТ 1:0) 1-ый ран 1-ая |
| 02.06.2010 06:15 | Сиэтл - Миннесота | 7:1 (1:0, 0:0, 0:1, 4:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая |
| 01.06.2010 06:10 | Сиэтл - Миннесота | 4:5 (0:0, 0:3, 1:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) |
| 31.05.2010 04:05 | Миннесота - Техас | 6:3 (1:0, 2:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 30.05.2010 00:10 | Миннесота - Техас | 8:3 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 2:0, 6:0, 0:1, 0:0) 1-ый ран 2-ая |
| 29.05.2010 04:10 | Миннесота - Техас | 2:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 28.05.2010 04:10 | Миннесота - Н-Й Янки | 8:2 (1:0, 2:0, 0:0, 0:1, 1:0, 1:1, 3:0, 0:0, 0:0) |
| 27.05.2010 01:05 | Миннесота - Н-Й Янки | 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 27.05.2010 03:10 | Миннесота - Н-Й Янки | 2:3 (1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) |
| 26.05.2010 12:00 | Миннесота - Н-Й Янки | |
| 23.05.2010 22:10 | Миннесота - Милуоки | 3:4 (0:1, 0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) 1-ый ран 2-ая |
| 23.05.2010 00:10 | Миннесота - Милуоки | 8:7 (4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:5) (ОТ 1:0) |
| 22.05.2010 04:10 | Миннесота - Милуоки | 15:3 (7:0, 0:0, 0:0, 5:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:3, 0:0) |
| 21.05.2010 03:10 | Бостон - Миннесота | 6:2 (0:0, 1:0, 3:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:1) |
| 20.05.2010 03:10 | Бостон - Миннесота | 3:2 (0:0, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 18.05.2010 03:05 | Торонто - Миннесота | 3:8 (0:0, 2:1, 0:0, 0:4, 1:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0) |
| 18.05.2010 20:35 | Торонто - Миннесота | |
| 16.05.2010 21:05 | Н-Й Янки - Миннесота | 3:6 (0:0, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:5, 0:0) |
| 15.05.2010 03:05 | Н-Й Янки - Миннесота | 8:4 (0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 1:1, 0:0, 4:2, 1:0, 0:0) |
| 15.05.2010 21:05 | Н-Й Янки - Миннесота | 7:1 (1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 4:0, 0:1, 0:0) |
| 12.05.2010 04:10 | Миннесота - Чикаго В-С | 2:5 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:5, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 12.05.2010 21:10 | Миннесота - Чикаго В-С | 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 09.05.2010 22:10 | Миннесота - Балтимор | 6:0 (0:0, 0:0, 3:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 08.05.2010 21:10 | Миннесота - Балтимор | 3:7 (2:0, 0:0, 0:2, 1:3, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0) |
| 08.05.2010 04:10 | Миннесота - Балтимор | |
| 07.05.2010 04:10 | Миннесота - Балтимор | 0:2 (0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 05.05.2010 21:10 | Миннесота - Детройт | 5:4 (2:0, 0:0, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 05.05.2010 04:10 | Миннесота - Детройт | 4:3 (2:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:1) |
| 04.05.2010 04:10 | Миннесота - Детройт | 10:4 (4:0, 3:0, 0:0, 0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 02.05.2010 03:05 | Кливленд - Миннесота | 5:4 (0:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0) (ОТ 1:0) |
| 02.05.2010 21:05 | Кливленд - Миннесота | 3:8 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:2, 0:0, 0:2) |
| 01.05.2010 03:05 | Кливленд - Миннесота | 3:9 (0:2, 0:3, 0:0, 0:0, 3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1) |
| 29.04.2010 21:05 | Детройт - Миннесота | 3:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 29.04.2010 03:05 | Детройт - Миннесота | 11:6 (1:2, 0:0, 0:1, 4:3, 0:0, 6:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 28.04.2010 03:05 | Детройт - Миннесота | 0:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0) |
| 25.04.2010 03:10 | Канзас - Миннесота | 7:9 (2:0, 2:0, 1:1, 0:2, 1:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0) (ОТ 1:3) |
| 25.04.2010 22:10 | Канзас - Миннесота | 4:3 (1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 24.04.2010 04:10 | Канзас - Миннесота | 3:8 (0:2, 0:0, 1:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:1, 0:2) |
| 22.04.2010 04:10 | Миннесота - Кливленд | 6:0 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:0) |
| 22.04.2010 21:10 | Миннесота - Кливленд | 1:8 (0:1, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:3, 0:2, 0:0, 0:0) |
| 21.04.2010 04:10 | Миннесота - Кливленд | 5:1 (1:0, 0:1, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 18.04.2010 22:10 | Миннесота - Канзас | 5:10 (2:0, 0:0, 1:6, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:3) |
| 17.04.2010 04:10 | Миннесота - Канзас | 10:3 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 2:1, 1:1, 0:0, 5:0, 0:1) |
| 17.04.2010 21:10 | Миннесота - Канзас | 6:5 (0:0, 5:2, 0:0, 0:1, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 15.04.2010 21:10 | Миннесота - Бостон | 8:0 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 3:0, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0) |
| 14.04.2010 21:10 | Миннесота - Бостон | 3:6 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:3, 0:0) |
| 13.04.2010 00:10 | Миннесота - Бостон | 5:2 (2:0, 1:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0) |
| 11.04.2010 22:05 | Чикаго В-С - Миннесота | 5:4 (2:2, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 10.04.2010 04:10 | Чикаго В-С - Миннесота | 3:4 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:0) (ОТ 0:1) |
| 09.04.2010 06:05 | Л-А Анджелс - Миннесота | 1:10 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:3, 0:4) |
| 08.04.2010 06:05 | Л-А Анджелс - Миннесота | 2:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) |
| 07.04.2010 06:05 | Л-А Анджелс - Миннесота | 3:5 (0:3, 0:0, 1:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 06.04.2010 06:05 | Л-А Анджелс - Миннесота | 6:3 (2:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0) |
| 03.04.2010 22:10 | Миннесота - Сент Луис | 8:3 (1:0, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 3:0, 0:1) |
| 03.04.2010 02:10 | Миннесота - Сент Луис | 4:8 (1:0, 0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 2:5, 0:0) |
| 01.04.2010 21:05 | Бостон - Миннесота | 5:3 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:0, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0) |
| 30.03.2010 21:05 | Миннесота - Питтсбург | 4:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:1) |
| 29.03.2010 21:05 | Сент Луис - Миннесота | 5:3 (0:0, 1:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1) |
| 28.03.2010 21:05 | Бостон - Миннесота | 11:5 (2:2, 0:2, 2:0, 4:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 27.03.2010 02:05 | Балтимор - Миннесота | 3:4 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:3, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 27.03.2010 20:05 | Миннесота - Филадельфия | 8:4 (0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 2:1, 0:0, 1:1, 3:0, 0:0) |
| 25.03.2010 20:05 | Тампа Бэй - Миннесота | 5:3 (1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:0) |
| 24.03.2010 02:05 | Миннесота - Бостон | 7:2 (1:0, 5:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1) |
| 24.03.2010 20:05 | Миннесота - Флорида | 4:1 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0) |
| 20.03.2010 20:05 | Тампа Бэй - Миннесота | 2:6 (0:1, 0:0, 0:0, 0:4, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 19.03.2010 20:10 | Н-Й Метс - Миннесота | 3:7 (0:0, 1:2, 0:0, 1:4, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 18.03.2010 20:05 | Миннесота - Питтсбург | 5:4 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:3, 1:0, 1:0, 1:0) |
| 17.03.2010 20:05 | Тампа Бэй - Миннесота | 5:2 (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1) |
| 16.03.2010 20:05 | Миннесота - Балтимор | 1:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0) |
| 15.03.2010 20:05 | Флорида - Миннесота | 5:4 (0:0, 1:0, 2:4, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 14.03.2010 20:05 | Миннесота - Бостон | 4:6 (3:0, 0:0, 0:0, 0:2, 1:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 13.03.2010 21:05 | Филадельфия - Миннесота | 5:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:4, 3:0, 0:0, 0:0) |
| 12.03.2010 03:05 | Миннесота - Балтимор | 8:3 (1:0, 4:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:2) |
| 12.03.2010 21:05 | Миннесота - Н-Й Метс | |
| 09.03.2010 21:05 | Миннесота - Сент Луис | 7:6 (2:2, 2:1, 0:0, 0:0, 0:3, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 08.03.2010 21:05 | Балтимор - Миннесота | 0:5 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0) |
| 07.03.2010 20:05 | Питтсбург - Миннесота | 15:5 (0:2, 3:0, 0:0, 5:3, 0:0, 0:0, 5:0, 2:0, 0:0) |
| 07.03.2010 20:05 | Миннесота - Н-Й Янки | 11:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 7:0, 0:0, 3:0, 0:0) |
| 05.03.2010 21:05 | Миннесота - Бостон | 5:0 (4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 05.03.2010 03:05 | Бостон - Миннесота | 2:1 (0:1) |
| 12.10.2009 03:05 | Миннесота - Н-Й Янки | 1:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:2) |
| 10.10.2009 02:05 | Н-Й Янки - Миннесота | 4:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:2, 2:0) (ОТ 1:0) |
| 08.10.2009 02:05 | Н-Й Янки - Миннесота | 7:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 07.10.2009 01:05 | Миннесота - Детройт | 6:5 (0:0, 0:0, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 0:0) (ОТ 2:1) |
| 04.10.2009 22:10 | Миннесота - Канзас | 13:4 (4:0, 0:0, 3:0, 0:1, 1:0, 1:3, 1:0, 3:0, 0:0) |
| 03.10.2009 04:10 | Миннесота - Канзас | 10:7 (5:0, 2:0, 0:0, 3:0, 0:2, 0:3, 0:0, 0:2, 0:0) |
| 01.10.2009 03:05 | Детройт - Миннесота | 7:2 (0:2, 4:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 01.10.2009 21:05 | Детройт - Миннесота | 3:8 (0:0, 1:0, 0:3, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:4, 0:0) |
| 29.09.2009 03:05 | Детройт - Миннесота | |
| 27.09.2009 22:10 | Канзас - Миннесота | 4:1 (0:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 27.09.2009 03:10 | Канзас - Миннесота | 6:11 (0:0, 2:0, 0:0, 0:5, 0:0, 0:2, 2:0, 1:4, 1:0) |
| 26.09.2009 04:10 | Канзас - Миннесота | 4:9 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1, 3:4, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1) |
| 24.09.2009 04:10 | Чикаго В-С - Миннесота | 6:8 (0:0, 0:1, 0:2, 1:2, 1:0, 2:0, 0:3, 2:0, 0:0) |
| 23.09.2009 04:10 | Чикаго В-С - Миннесота | 6:8 (1:3, 0:0, 3:0, 0:1, 1:1, 0:2, 0:0, 1:1, 0:0) |
| 20.09.2009 22:10 | Миннесота - Детройт | 2:6 (1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0) |
| 20.09.2009 00:10 | Миннесота - Детройт | 6:2 (1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 5:0, 0:0) |
| 19.09.2009 04:10 | Миннесота - Детройт | 3:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 16.09.2009 21:10 | Миннесота - Кливленд | 7:3 (0:0, 0:0, 1:0, 3:0, 1:0, 0:0, 2:2, 0:1, 0:0) |
| 16.09.2009 04:10 | Миннесота - Кливленд | 5:4 (1:0, 0:0, 0:0, 1:3, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 15.09.2009 04:10 | Миннесота - Кливленд | 6:3 (0:0, 0:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 6:0, 0:0) |
| 13.09.2009 22:10 | Миннесота - Окленд | 8:0 (3:0, 0:0, 1:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 12.09.2009 21:10 | Миннесота - Окленд | 2:4 (0:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 12.09.2009 04:10 | Миннесота - Окленд | 5:12 (1:0, 0:1, 0:5, 0:0, 0:3, 0:3, 0:0, 0:0, 4:0) |
| 10.09.2009 03:05 | Торонто - Миннесота | 1:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:2) |
| 10.09.2009 20:35 | Торонто - Миннесота | 3:2 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 09.09.2009 03:05 | Торонто - Миннесота | 6:3 (0:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 6:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 07.09.2009 21:05 | Торонто - Миннесота | 3:6 (0:5, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
| 06.09.2009 00:10 | Кливленд - Миннесота | 1:4 (0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1) |
| 06.09.2009 21:05 | Кливленд - Миннесота | 3:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 05.09.2009 03:05 | Кливленд - Миннесота | 5:2 (0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:0) |
| 02.09.2009 21:10 | Миннесота - Чикаго В-С | 2:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:4) |
| 02.09.2009 04:10 | Миннесота - Чикаго В-С | 4:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0) |
| 01.09.2009 04:10 | Миннесота - Чикаго В-С | 4:1 (0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0) |
| 30.08.2009 03:10 | Миннесота - Техас | 0:3 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 30.08.2009 22:10 | Миннесота - Техас | 5:3 (0:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:2, 3:0, 0:0) |
| 29.08.2009 04:10 | Миннесота - Техас | 3:2 (3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) |
| 27.08.2009 04:10 | Миннесота - Балтимор | 1:5 (0:2, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0) |
| 26.08.2009 04:10 | Миннесота - Балтимор | 7:6 (0:0, 2:3, 1:1, 0:1, 0:0, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0) |
| 25.08.2009 04:10 | Миннесота - Балтимор | 2:1 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
