Остальные турниры
    Помощь по разделу
    { "/stat/pure/game253320/": { "navigation": { "gametypeid": 10, "sectionid":58, "stageid":5977 }, "page_class": "game" } }

    Игра «Миннесота - Детройт» (Бейсбол)

    Дата игры: 04.07.2009 04:10
    Результат: 8:11 (0:0, 0:3, 1:3, 1:1, 0:0, 5:0, 0:0, 0:0, 0:0) (ОТ 1:4)

     МиннесотаДетройт
    ЧемпионатMLB. Сезон. Регулярный сезон
    Место138
    Игры158159
    Выигрыши8285
    Поражения7674
    Командамужскаямужская
    СтранаСШАСША
    Сайтhttp://minnesota.twins.mlb.com/index.jsp?c_id=minhttp://detroit.tigers.mlb.com/index.jsp?c_id=det

    Игры команды «Миннесота» за год

    Дата ↑ИграРезультат
    28.07.2010 22:10Канзас - Миннесота4:6 (0:3, 0:1, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:1) 1-ый ран 2-ая
    28.07.2010 04:10Канзас - Миннесота2:11 (0:2, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0, 1:2, 0:1, 0:4, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    27.07.2010 04:10Канзас - Миннесота1:19 (0:6, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:6, 0:3, 0:2, 1:0) 1-ый ран 2-ая
    25.07.2010 03:05Балтимор - Миннесота2:7 (0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:2, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    25.07.2010 21:35Балтимор - Миннесота4:10 (1:0, 0:0, 0:4, 0:1, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0, 3:1) 1-ый ран 1-ая
    24.07.2010 03:05Балтимор - Миннесота3:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая
    23.07.2010 03:05Балтимор - Миннесота0:5 (0:3, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    21.07.2010 21:10Миннесота - Кливленд6:0 (0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая
    21.07.2010 04:10Миннесота - Кливленд3:4 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 2:0, 0:1, 0:0) 1-ый ран 1-ая
    20.07.2010 04:10Миннесота - Кливленд4:10 (0:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:5, 2:0, 0:0, 0:1, 1:2) 1-ый ран 2-ая
    18.07.2010 22:10Миннесота - Чикаго В-С7:6 (0:0, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1, 0:4, 0:0, 0:0, 4:0) 1-ый ран 1-ая
    18.07.2010 03:10Миннесота - Чикаго В-С3:2 (0:1, 3:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    17.07.2010 04:10Миннесота - Чикаго В-С7:4 (0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:1, 0:2) 1-ый ран 1-ая
    16.07.2010 04:10Миннесота - Чикаго В-С7:8 (0:2, 6:2, 0:0, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) 1-ый ран 2-ая
    11.07.2010 21:05Детройт - Миннесота3:6 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 1:2, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    11.07.2010 00:10Детройт - Миннесота7:4 (2:0, 1:0, 1:2, 0:1, 3:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая
    10.07.2010 03:05Детройт - Миннесота7:3 (2:0, 5:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) 1-ый ран 1-ая
    09.07.2010 03:05Торонто - Миннесота8:1 (1:0, 4:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая
    08.07.2010 03:05Торонто - Миннесота6:5 (1:0, 0:0, 0:0, 1:2, 2:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая
    07.07.2010 03:05Торонто - Миннесота6:7 (0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 4:0, 0:3, 1:1, 0:1, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    04.07.2010 00:10Миннесота - Тампа Бэй6:8 (0:0, 1:0, 2:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:7, 2:0) 1-ый ран 1-ая
    04.07.2010 22:10Миннесота - Тампа Бэй4:7 (1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 3:5, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    03.07.2010 04:10Миннесота - Тампа Бэй2:1 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    02.07.2010 04:10Миннесота - Тампа Бэй4:5 (0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:1) (ОТ 0:1) 1-ый ран 1-ая
    30.06.2010 04:10Миннесота - Детройт11:4 (2:0, 0:0, 1:3, 2:0, 5:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая
    30.06.2010 21:10Миннесота - Детройт5:1 (0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    29.06.2010 04:10Миннесота - Детройт5:7 (1:4, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 1:1, 0:1, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    27.06.2010 21:10Н-Й Метс - Миннесота6:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    26.06.2010 03:10Н-Й Метс - Миннесота5:2 (0:1, 0:0, 0:0, 3:0, 1:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    26.06.2010 21:10Н-Й Метс - Миннесота0:6 (0:4, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) 1-ый ран 2-ая
    24.06.2010 22:10Милуоки - Миннесота5:0 (0:0, 0:0, 4:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    24.06.2010 04:10Милуоки - Миннесота5:3 (0:0, 0:0, 1:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1) 1-ый ран 1-ая
    23.06.2010 04:10Милуоки - Миннесота7:5 (0:3, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:2, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    20.06.2010 21:35Филадельфия - Миннесота1:4 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    20.06.2010 00:10Филадельфия - Миннесота10:13 (3:3, 4:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:5) (ОТ 1:4) 1-ый ран 2-ая
    19.06.2010 03:05Филадельфия - Миннесота9:5 (3:0, 5:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:2) 1-ый ран 1-ая
    17.06.2010 21:10Миннесота - Колорадо1:5 (0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    17.06.2010 04:10Миннесота - Колорадо2:1 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0) 1-ый ран 1-ая
    16.06.2010 04:10Миннесота - Колорадо9:3 (0:1, 0:0, 0:1, 5:0, 3:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    13.06.2010 22:10Миннесота - Атланта3:7 (0:4, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 3:1, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    13.06.2010 03:10Миннесота - Атланта2:3 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    12.06.2010 04:10Миннесота - Атланта2:1 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    11.06.2010 04:10Миннесота - Канзас8:9 (0:0, 0:3, 0:0, 1:1, 0:1, 0:3, 5:0, 0:0, 2:1)
    10.06.2010 04:10Миннесота - Канзас6:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0)
    09.06.2010 04:10Миннесота - Канзас7:3 (3:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:2)
    07.06.2010 00:05Окленд - Миннесота5:4 (2:0, 1:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0)
    06.06.2010 05:05Окленд - Миннесота3:4 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 0:1)
    05.06.2010 06:05Окленд - Миннесота4:5 (0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2, 2:0, 1:0, 0:0) (ОТ 0:1)
    04.06.2010 06:10Сиэтл - Миннесота4:1 (0:1, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    03.06.2010 06:10Сиэтл - Миннесота2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0) (ОТ 1:0) 1-ый ран 1-ая
    02.06.2010 06:15Сиэтл - Миннесота7:1 (1:0, 0:0, 0:1, 4:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0) 1-ый ран 1-ая
    01.06.2010 06:10Сиэтл - Миннесота4:5 (0:0, 0:3, 1:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    31.05.2010 04:05Миннесота - Техас6:3 (1:0, 2:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
    30.05.2010 00:10Миннесота - Техас8:3 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 2:0, 6:0, 0:1, 0:0) 1-ый ран 2-ая
    29.05.2010 04:10Миннесота - Техас2:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    28.05.2010 04:10Миннесота - Н-Й Янки8:2 (1:0, 2:0, 0:0, 0:1, 1:0, 1:1, 3:0, 0:0, 0:0)
    27.05.2010 01:05Миннесота - Н-Й Янки0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
    27.05.2010 03:10Миннесота - Н-Й Янки2:3 (1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    26.05.2010 12:00Миннесота - Н-Й Янки
    23.05.2010 22:10Миннесота - Милуоки3:4 (0:1, 0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) 1-ый ран 2-ая
    23.05.2010 00:10Миннесота - Милуоки8:7 (4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:5) (ОТ 1:0)
    22.05.2010 04:10Миннесота - Милуоки15:3 (7:0, 0:0, 0:0, 5:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:3, 0:0)
    21.05.2010 03:10Бостон - Миннесота6:2 (0:0, 1:0, 3:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
    20.05.2010 03:10Бостон - Миннесота3:2 (0:0, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    18.05.2010 03:05Торонто - Миннесота3:8 (0:0, 2:1, 0:0, 0:4, 1:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0)
    18.05.2010 20:35Торонто - Миннесота
    16.05.2010 21:05Н-Й Янки - Миннесота3:6 (0:0, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:5, 0:0)
    15.05.2010 03:05Н-Й Янки - Миннесота8:4 (0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 1:1, 0:0, 4:2, 1:0, 0:0)
    15.05.2010 21:05Н-Й Янки - Миннесота7:1 (1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 4:0, 0:1, 0:0)
    12.05.2010 04:10Миннесота - Чикаго В-С2:5 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:5, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    12.05.2010 21:10Миннесота - Чикаго В-С3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    09.05.2010 22:10Миннесота - Балтимор6:0 (0:0, 0:0, 3:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    08.05.2010 21:10Миннесота - Балтимор3:7 (2:0, 0:0, 0:2, 1:3, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0)
    08.05.2010 04:10Миннесота - Балтимор
    07.05.2010 04:10Миннесота - Балтимор0:2 (0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    05.05.2010 21:10Миннесота - Детройт5:4 (2:0, 0:0, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    05.05.2010 04:10Миннесота - Детройт4:3 (2:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:1)
    04.05.2010 04:10Миннесота - Детройт10:4 (4:0, 3:0, 0:0, 0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    02.05.2010 03:05Кливленд - Миннесота5:4 (0:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0) (ОТ 1:0)
    02.05.2010 21:05Кливленд - Миннесота3:8 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:2, 0:0, 0:2)
    01.05.2010 03:05Кливленд - Миннесота3:9 (0:2, 0:3, 0:0, 0:0, 3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
    29.04.2010 21:05Детройт - Миннесота3:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
    29.04.2010 03:05Детройт - Миннесота11:6 (1:2, 0:0, 0:1, 4:3, 0:0, 6:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    28.04.2010 03:05Детройт - Миннесота0:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0)
    25.04.2010 03:10Канзас - Миннесота7:9 (2:0, 2:0, 1:1, 0:2, 1:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0) (ОТ 1:3)
    25.04.2010 22:10Канзас - Миннесота4:3 (1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    24.04.2010 04:10Канзас - Миннесота3:8 (0:2, 0:0, 1:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:1, 0:2)
    22.04.2010 04:10Миннесота - Кливленд6:0 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:0)
    22.04.2010 21:10Миннесота - Кливленд1:8 (0:1, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:3, 0:2, 0:0, 0:0)
    21.04.2010 04:10Миннесота - Кливленд5:1 (1:0, 0:1, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    18.04.2010 22:10Миннесота - Канзас5:10 (2:0, 0:0, 1:6, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:3)
    17.04.2010 04:10Миннесота - Канзас10:3 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 2:1, 1:1, 0:0, 5:0, 0:1)
    17.04.2010 21:10Миннесота - Канзас6:5 (0:0, 5:2, 0:0, 0:1, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
    15.04.2010 21:10Миннесота - Бостон8:0 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 3:0, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0)
    14.04.2010 21:10Миннесота - Бостон3:6 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:3, 0:0)
    13.04.2010 00:10Миннесота - Бостон5:2 (2:0, 1:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0)
    11.04.2010 22:05Чикаго В-С - Миннесота5:4 (2:2, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0)
    10.04.2010 04:10Чикаго В-С - Миннесота3:4 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:0) (ОТ 0:1)
    09.04.2010 06:05Л-А Анджелс - Миннесота1:10 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:3, 0:4)
    08.04.2010 06:05Л-А Анджелс - Миннесота2:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    07.04.2010 06:05Л-А Анджелс - Миннесота3:5 (0:3, 0:0, 1:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    06.04.2010 06:05Л-А Анджелс - Миннесота6:3 (2:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
    03.04.2010 22:10Миннесота - Сент Луис8:3 (1:0, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 3:0, 0:1)
    03.04.2010 02:10Миннесота - Сент Луис4:8 (1:0, 0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 2:5, 0:0)
    01.04.2010 21:05Бостон - Миннесота5:3 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:0, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0)
    30.03.2010 21:05Миннесота - Питтсбург4:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:1)
    29.03.2010 21:05Сент Луис - Миннесота5:3 (0:0, 1:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1)
    28.03.2010 21:05Бостон - Миннесота11:5 (2:2, 0:2, 2:0, 4:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    27.03.2010 02:05Балтимор - Миннесота3:4 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:3, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
    27.03.2010 20:05Миннесота - Филадельфия8:4 (0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 2:1, 0:0, 1:1, 3:0, 0:0)
    25.03.2010 20:05Тампа Бэй - Миннесота5:3 (1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:0)
    24.03.2010 02:05Миннесота - Бостон7:2 (1:0, 5:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1)
    24.03.2010 20:05Миннесота - Флорида4:1 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0)
    20.03.2010 20:05Тампа Бэй - Миннесота2:6 (0:1, 0:0, 0:0, 0:4, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    19.03.2010 20:10Н-Й Метс - Миннесота3:7 (0:0, 1:2, 0:0, 1:4, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    18.03.2010 20:05Миннесота - Питтсбург5:4 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:3, 1:0, 1:0, 1:0)
    17.03.2010 20:05Тампа Бэй - Миннесота5:2 (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1)
    16.03.2010 20:05Миннесота - Балтимор1:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0)
    15.03.2010 20:05Флорида - Миннесота5:4 (0:0, 1:0, 2:4, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    14.03.2010 20:05Миннесота - Бостон4:6 (3:0, 0:0, 0:0, 0:2, 1:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    13.03.2010 21:05Филадельфия - Миннесота5:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:4, 3:0, 0:0, 0:0)
    12.03.2010 03:05Миннесота - Балтимор8:3 (1:0, 4:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:2)
    12.03.2010 21:05Миннесота - Н-Й Метс
    09.03.2010 21:05Миннесота - Сент Луис7:6 (2:2, 2:1, 0:0, 0:0, 0:3, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0)
    08.03.2010 21:05Балтимор - Миннесота0:5 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0)
    07.03.2010 20:05Питтсбург - Миннесота15:5 (0:2, 3:0, 0:0, 5:3, 0:0, 0:0, 5:0, 2:0, 0:0)
    07.03.2010 20:05Миннесота - Н-Й Янки11:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 7:0, 0:0, 3:0, 0:0)
    05.03.2010 21:05Миннесота - Бостон5:0 (4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    05.03.2010 03:05Бостон - Миннесота2:1 (0:1)
    12.10.2009 03:05Миннесота - Н-Й Янки1:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:2)
    10.10.2009 02:05Н-Й Янки - Миннесота4:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:2, 2:0) (ОТ 1:0)
    08.10.2009 02:05Н-Й Янки - Миннесота7:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
    07.10.2009 01:05Миннесота - Детройт6:5 (0:0, 0:0, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 0:0) (ОТ 2:1)
    04.10.2009 22:10Миннесота - Канзас13:4 (4:0, 0:0, 3:0, 0:1, 1:0, 1:3, 1:0, 3:0, 0:0)
    03.10.2009 04:10Миннесота - Канзас10:7 (5:0, 2:0, 0:0, 3:0, 0:2, 0:3, 0:0, 0:2, 0:0)
    01.10.2009 03:05Детройт - Миннесота7:2 (0:2, 4:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    01.10.2009 21:05Детройт - Миннесота3:8 (0:0, 1:0, 0:3, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:4, 0:0)
    29.09.2009 03:05Детройт - Миннесота
    27.09.2009 22:10Канзас - Миннесота4:1 (0:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
    27.09.2009 03:10Канзас - Миннесота6:11 (0:0, 2:0, 0:0, 0:5, 0:0, 0:2, 2:0, 1:4, 1:0)
    26.09.2009 04:10Канзас - Миннесота4:9 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1, 3:4, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
    24.09.2009 04:10Чикаго В-С - Миннесота6:8 (0:0, 0:1, 0:2, 1:2, 1:0, 2:0, 0:3, 2:0, 0:0)
    23.09.2009 04:10Чикаго В-С - Миннесота6:8 (1:3, 0:0, 3:0, 0:1, 1:1, 0:2, 0:0, 1:1, 0:0)
    20.09.2009 22:10Миннесота - Детройт2:6 (1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0)
    20.09.2009 00:10Миннесота - Детройт6:2 (1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 5:0, 0:0)
    19.09.2009 04:10Миннесота - Детройт3:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    16.09.2009 21:10Миннесота - Кливленд7:3 (0:0, 0:0, 1:0, 3:0, 1:0, 0:0, 2:2, 0:1, 0:0)
    16.09.2009 04:10Миннесота - Кливленд5:4 (1:0, 0:0, 0:0, 1:3, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    15.09.2009 04:10Миннесота - Кливленд6:3 (0:0, 0:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 6:0, 0:0)
    13.09.2009 22:10Миннесота - Окленд8:0 (3:0, 0:0, 1:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    12.09.2009 21:10Миннесота - Окленд2:4 (0:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    12.09.2009 04:10Миннесота - Окленд5:12 (1:0, 0:1, 0:5, 0:0, 0:3, 0:3, 0:0, 0:0, 4:0)
    10.09.2009 03:05Торонто - Миннесота1:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:2)
    10.09.2009 20:35Торонто - Миннесота3:2 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    09.09.2009 03:05Торонто - Миннесота6:3 (0:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 6:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    07.09.2009 21:05Торонто - Миннесота3:6 (0:5, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
    06.09.2009 00:10Кливленд - Миннесота1:4 (0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1)
    06.09.2009 21:05Кливленд - Миннесота3:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    05.09.2009 03:05Кливленд - Миннесота5:2 (0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:0)
    02.09.2009 21:10Миннесота - Чикаго В-С2:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:4)
    02.09.2009 04:10Миннесота - Чикаго В-С4:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
    01.09.2009 04:10Миннесота - Чикаго В-С4:1 (0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0)
    30.08.2009 03:10Миннесота - Техас0:3 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    30.08.2009 22:10Миннесота - Техас5:3 (0:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:2, 3:0, 0:0)
    29.08.2009 04:10Миннесота - Техас3:2 (3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    27.08.2009 04:10Миннесота - Балтимор1:5 (0:2, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0)
    26.08.2009 04:10Миннесота - Балтимор7:6 (0:0, 2:3, 1:1, 0:1, 0:0, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    25.08.2009 04:10Миннесота - Балтимор2:1 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    23.08.2009 22:10Канзас - Миннесота3:10 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 1:8, 1:0, 0:1)
    23.08.2009 03:10Канзас - Миннесота7:8 (0:0, 0:1, 0:2, 0:0, 2:0, 2:3, 2:1, 0:0, 1:1)
    22.08.2009 04:10Канзас - Миннесота4:5 (1:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1, 1:0) (ОТ 0:1)
    21.08.2009 04:05Техас - Миннесота11:1 (0:0, 1:0, 3:0, 0:0, 0:1, 5:0, 2:0, 0:0, 0:0)
    20.08.2009 04:05Техас - Миннесота4:5 (0:0, 0:0, 3:0, 1:0, 0:1, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0)
    19.08.2009 04:05Техас - Миннесота6:9 (1:0, 0:0, 4:0, 0:1, 0:0, 1:4, 0:3, 0:1, 0:0)
    18.08.2009 04:05Техас - Миннесота8:5 (3:1, 4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 1:0, 0:0, 0:0)
    16.08.2009 00:10Миннесота - Кливленд3:7 (0:0, 0:1, 0:2, 0:0, 2:4, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    16.08.2009 22:10Миннесота - Кливленд4:7 (0:0, 3:0, 0:6, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    15.08.2009 04:10Миннесота - Кливленд11:0 (0:0, 0:0, 3:0, 6:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    13.08.2009 04:10Миннесота - Канзас7:1 (5:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    13.08.2009 21:10Миннесота - Канзас4:5 (1:1, 0:0, 0:3, 0:1, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
    12.08.2009 04:10Миннесота - Канзас6:14 (1:4, 0:2, 0:2, 0:1, 0:0, 1:3, 0:0, 3:2, 1:0)
    09.08.2009 21:05Детройт - Миннесота8:7 (0:0, 0:1, 0:0, 4:2, 2:0, 0:2, 0:1, 2:0, 0:1)
    09.08.2009 03:05Детройт - Миннесота0:11 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:3, 0:3, 0:0)
