| Европа | |||
|---|---|---|---|
| Америки | Азия | Международные | Другие |
|---|---|---|---|
| Другие | |||
|---|---|---|---|
Остальные турниры
{
"/stat/pure/game660331/": {
"navigation": {
"gametypeid": 2,
"sectionid":327,
"stageid":13884
},
"page_class": "game"
}
}
Игра «Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус» (Баскетбол)
Дата игры: 23.02 12:00
Результат: 89:68 (15:12, 21:11, 27:25, 26:20)
Положение в чемпионате
| Шинхан Сбёрдз | Лайф Виннус | |
|---|---|---|
| Чемпионат | Южная Корея. Женщины. Регулярный сезон | |
| Место | 1 | 2 |
| Игры | 41 | 43 |
| Выигрыши | 29 | 27 |
| Поражения | 12 | 16 |
| Забитые мячи | 3123 | 3024 |
| Пропущенные мячи | 2930 | 2866 |
| Очки | 70 | 70 |
| Команда | женская | женская |
| Страна | Южная Корея | |
Игры команды «Шинхан Сбёрдз»
| Дата ↑ | Игра | Тип | Результат |
|---|
| 30.03 12:00 | КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз | В, К | 80:82 (16:12, 19:20, 24:26, 21:24) |
| 28.03 12:00 | КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз | В, К | 59:79 (16:19, 13:14, 14:28, 16:18) |
| 26.03 12:00 | Шинхан Сбёрдз - КБ Сэйверс | Д, К | 83:59 (16:9, 14:16, 30:17, 23:17) |
| 20.03 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми | Д, К | 74:68 (17:17, 17:15, 17:20, 23:16) |
| 18.03 12:00 | Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз | В, К | 64:56 (16:6, 18:13, 10:19, 20:18) |
| 16.03 12:00 | Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз | В, К | 72:73 (19:18, 18:22, 21:19, 14:14) |
| 14.03 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми | Д, К | 75:70 (15:22, 21:17, 23:23, 16:8) |
| 09.03 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Воори Хансе | Д, Г | 78:69 (17:16, 22:15, 22:22, 17:16) |
| 07.03 12:00 | Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 79:78 ОТ (12:13, 23:15, 22:26, 13:16, 9:8) |
| 03.03 12:00 | КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 69:67 (21:19, 17:13, 17:17, 14:18) |
| 01.03 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Шинсеге Кулкэт | Д, Г | 58:72 (13:17, 17:20, 14:21, 14:14) |
| 26.02 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 80:58 (14:12, 21:13, 29:14, 16:19) |
| 23.02 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | Д, Г | 89:68 (15:12, 21:11, 27:25, 26:20) |
| 20.02 12:00 | Шинхан Сбёрдз - КБ Сэйверс | Д, Г | 74:80 (14:20, 19:21, 17:23, 24:16) |
| 16.02 12:00 | Шинсеге Кулкэт - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 67:93 (25:25, 13:29, 15:18, 14:21) |
| 13.02 12:00 | Воори Хансе - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 64:77 (6:15, 10:28, 18:20, 30:14) |
| 09.02 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми | Д, Г | 80:53 (20:14, 17:13, 17:12, 26:14) |
| 05.02 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми | Д, Г | 73:68 (19:14, 19:18, 20:21, 15:15) |
| 03.02 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Шинсеге Кулкэт | Д, Г | 86:72 (16:14, 21:13, 26:22, 23:23) |
| 30.01 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 75:67 (15:18, 14:14, 19:24, 27:11) |
| 27.01 12:00 | КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 82:62 (19:16, 25:9, 18:23, 20:14) |
| 20.01 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Воори Хансе | Д, Г | 82:69 (17:18, 15:14, 30:16, 20:21) |
| 09.01 12:00 | Воори Хансе - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 74:87 (14:28, 19:21, 18:20, 23:18) |
| 05.01 12:00 | Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 70:64 (15:10, 17:15, 18:17, 20:22) |
| 31.12.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - КБ Сэйверс | Д, Г | 68:61 (14:27, 19:14, 12:8, 23:12) |
| 29.12.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | Д, Г | 75:70 (13:15, 17:15, 23:22, 22:18) |
| 25.12.2011 12:00 | Шинсеге Кулкэт - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 66:74 (16:19, 17:14, 19:15, 14:26) |
| 22.12.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Шинсеге Кулкэт | Д, Г | 81:66 (26:16, 21:18, 16:16, 18:16) |
| 18.12.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми | Д, Г | 67:65 (17:13, 5:15, 21:18, 24:19) |
| 15.12.2011 12:00 | КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 61:71 (10:15, 20:21, 14:15, 17:20) |
| 12.12.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Воори Хансе | Д, Г | 78:71 (21:19, 14:20, 19:14, 24:18) |
| 08.12.2011 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 64:63 (15:10, 14:15, 18:21, 17:17) |
| 04.12.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | Д, Г | 75:64 (15:21, 17:17, 23:8, 20:18) |
| 02.12.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - КБ Сэйверс | Д, Г | 79:71 (24:19, 21:25, 24:13, 10:14) |
| 28.11.2011 12:00 | Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 71:97 (15:22, 21:28, 13:27, 22:20) |
| 24.11.2011 12:00 | Шинсеге Кулкэт - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 80:81 ОТ (19:22, 15:15, 22:17, 17:19, 7:8) |
| 18.11.2011 12:00 | Воори Хансе - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 74:77 (21:12, 14:17, 16:20, 23:28) |
| 16.11.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми | Д, Г | 79:76 ОТ (15:24, 12:15, 23:18, 17:10, 12:9) |
| 13.11.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Шинсеге Кулкэт | Д, Г | 91:70 (26:21, 21:14, 25:19, 19:16) |
| 10.11.2011 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 83:81 (22:21, 20:11, 28:21, 13:28) |
| 07.11.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Воори Хансе | Д, Г | 71:66 (17:11, 13:15, 17:27, 24:13) |
| 03.11.2011 12:00 | КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 85:88 ОТ (20:18, 17:15, 22:22, 16:20, 10:13) |
| 30.10.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - КБ Сэйверс | Д, Г | 83:77 ОТ (18:20, 18:17, 25:21, 14:17, 8:2) |
| 26.10.2011 12:00 | Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 60:68 (15:21, 8:16, 21:17, 16:14) |
| 21.10.2011 12:00 | Воори Хансе - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 78:81 (18:17, 21:12, 12:26, 27:26) |
| 19.10.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | Д, Г | 83:75 (19:16, 19:18, 19:19, 26:22) |
| 14.10.2011 12:00 | Шинсеге Кулкэт - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 79:70 (23:16, 19:18, 12:22, 25:14) |
| 04.10.2011 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | В, Г | 86:69 (18:15, 26:16, 16:16, 26:22) |
В таблице приведен неполный список игр данной команды. Все игры команды «Шинхан Сбёрдз» в календаре.
Побед - 35 (73%)
Поражений - 13 (27%)
Ничьих - 0 (0%)
Игры команды «Лайф Виннус»
| Дата ↑ | Игра | Тип | Результат |
|---|
| 21.03 12:00 | Лайф Виннус - КБ Сэйверс | Д, К | 58:61 (17:16, 14:13, 14:12, 13:20) |
| 19.03 12:00 | КБ Сэйверс - Лайф Виннус | В, К | 65:68 (13:20, 7:13, 22:19, 23:16) |
| 17.03 12:00 | КБ Сэйверс - Лайф Виннус | В, К | 76:70 (20:21, 15:16, 22:15, 19:18) |
| 15.03 12:00 | Лайф Виннус - КБ Сэйверс | Д, К | 72:74 (18:19, 22:14, 17:20, 15:21) |
| 10.03 12:00 | Шинсеге Кулкэт - Лайф Виннус | В, Г | 63:70 (23:19, 17:21, 15:21, 8:9) |
| 08.03 12:00 | Лайф Виннус - КБ Сэйверс | Д, Г | 72:61 (19:18, 15:11, 20:19, 18:13) |
| 04.03 12:00 | Лайф Виннус - Самсунг Бичуми | Д, Г | 73:67 (23:19, 21:17, 16:15, 13:16) |
| 02.03 12:00 | Воори Хансе - Лайф Виннус | В, Г | 76:70 ОТ (12:17, 14:11, 16:18, 20:16, 14:8) |
| 26.02 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | Д, Г | 80:58 (14:12, 21:13, 29:14, 16:19) |
| 23.02 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | В, Г | 89:68 (15:12, 21:11, 27:25, 26:20) |
| 19.02 12:00 | Самсунг Бичуми - Лайф Виннус | В, Г | 62:58 (18:13, 11:11, 12:22, 21:12) |
| 17.02 12:00 | КБ Сэйверс - Лайф Виннус | В, Г | 61:58 (14:14, 8:11, 17:19, 22:14) |
| 11.02 12:00 | Лайф Виннус - Воори Хансе | Д, Г | 59:68 (21:23, 8:11, 12:19, 18:15) |
| 06.02 12:00 | Лайф Виннус - Шинсеге Кулкэт | Д, Г | 68:80 (17:22, 18:20, 19:19, 14:19) |
| 02.02 12:00 | Воори Хансе - Лайф Виннус | В, Г | 61:68 (15:24, 17:23, 14:13, 15:8) |
| 30.01 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | Д, Г | 75:67 (15:18, 14:14, 19:24, 27:11) |
| 26.01 12:00 | Лайф Виннус - Шинсеге Кулкэт | Д, Г | 69:54 (15:16, 16:19, 16:6, 22:13) |
| 21.01 12:00 | Лайф Виннус - КБ Сэйверс | Д, Г | 70:82 (17:19, 13:25, 19:16, 21:22) |
| 18.01 12:00 | Самсунг Бичуми - Лайф Виннус | В, Г | 65:75 (18:22, 16:19, 16:17, 15:17) |
| 07.01 12:00 | Самсунг Бичуми - Лайф Виннус | В, Г | 64:66 (22:17, 10:15, 21:13, 11:21) |
| 02.01 12:00 | Шинсеге Кулкэт - Лайф Виннус | В, Г | 59:88 (18:22, 10:18, 16:25, 15:23) |
| 29.12.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | В, Г | 75:70 (13:15, 17:15, 23:22, 22:18) |
| 26.12.2011 12:00 | Лайф Виннус - Воори Хансе | Д, Г | 60:57 (15:15, 15:9, 14:10, 16:23) |
| 23.12.2011 12:00 | КБ Сэйверс - Лайф Виннус | В, Г | 61:68 (16:19, 10:12, 18:16, 17:21) |
| 19.12.2011 12:00 | Лайф Виннус - Шинсеге Кулкэт | Д, Г | 69:64 (14:18, 14:11, 22:18, 19:17) |
| 17.12.2011 12:00 | Лайф Виннус - КБ Сэйверс | Д, Г | 74:59 (20:12, 20:15, 15:19, 19:13) |
| 14.12.2011 12:00 | Самсунг Бичуми - Лайф Виннус | В, Г | 66:63 (18:17, 14:15, 13:20, 21:11) |
| 10.12.2011 12:00 | Воори Хансе - Лайф Виннус | В, Г | 56:60 (17:11, 8:12, 18:17, 13:20) |
| 08.12.2011 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | Д, Г | 64:63 (15:10, 14:15, 18:21, 17:17) |
| 04.12.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | В, Г | 75:64 (15:21, 17:17, 23:8, 20:18) |
| 01.12.2011 12:00 | Лайф Виннус - Воори Хансе | Д, Г | 65:70 (17:16, 18:20, 10:17, 20:17) |
| 26.11.2011 12:00 | КБ Сэйверс - Лайф Виннус | В, Г | 67:66 (14:19, 14:17, 13:16, 26:14) |
| 23.11.2011 12:00 | Лайф Виннус - Самсунг Бичуми | Д, Г | 70:67 (20:25, 19:10, 11:20, 20:12) |
| 20.11.2011 12:00 | Шинсеге Кулкэт - Лайф Виннус | В, Г | 72:74 ОТ (18:26, 18:7, 17:18, 15:17, 4:6) |
| 17.11.2011 12:00 | Шинсеге Кулкэт - Лайф Виннус | В, Г | 77:56 (20:11, 13:18, 22:12, 22:15) |
| 12.11.2011 11:00 | Лайф Виннус - Самсунг Бичуми | Д, Г | 76:64 (23:26, 20:13, 16:15, 17:10) |
| 10.11.2011 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | Д, Г | 83:81 (22:21, 20:11, 28:21, 13:28) |
| 05.11.2011 12:00 | Лайф Виннус - КБ Сэйверс | Д, Г | 65:68 (14:18, 10:15, 11:20, 30:15) |
| 31.10.2011 12:00 | Воори Хансе - Лайф Виннус | В, Г | 54:86 (14:16, 13:22, 10:27, 17:21) |
| 28.10.2011 12:00 | Лайф Виннус - Воори Хансе | Д, Г | 74:54 (22:5, 13:19, 20:17, 19:13) |
| 24.10.2011 12:00 | КБ Сэйверс - Лайф Виннус | В, Г | 74:70 (22:15, 14:16, 16:21, 22:18) |
| 22.10.2011 12:00 | Лайф Виннус - Шинсеге Кулкэт | Д, Г | 78:75 ОТ (23:25, 12:15, 18:11, 17:19, 8:5) |
| 19.10.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | В, Г | 83:75 (19:16, 19:18, 19:19, 26:22) |
| 16.10.2011 12:00 | Лайф Виннус - Самсунг Бичуми | Д, Г | 71:63 (26:11, 16:14, 16:19, 13:19) |
| 04.10.2011 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | Д, Г | 86:69 (18:15, 26:16, 16:16, 26:22) |
В таблице приведен неполный список игр данной команды. Все игры команды «Лайф Виннус» в календаре.
Побед - 21 (47%)
Поражений - 24 (53%)
Ничьих - 0 (0%)
Совместные игры
| Дата ↑ | Игра | Результат |
|---|
| 26.02 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | 80:58 (14:12, 21:13, 29:14, 16:19) |
| 23.02 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | 89:68 (15:12, 21:11, 27:25, 26:20) |
| 30.01 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | 75:67 (15:18, 14:14, 19:24, 27:11) |
| 29.12.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | 75:70 (13:15, 17:15, 23:22, 22:18) |
| 08.12.2011 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | 64:63 (15:10, 14:15, 18:21, 17:17) |
| 04.12.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | 75:64 (15:21, 17:17, 23:8, 20:18) |
| 10.11.2011 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | 83:81 (22:21, 20:11, 28:21, 13:28) |
| 19.10.2011 12:00 | Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус | 83:75 (19:16, 19:18, 19:19, 26:22) |
| 04.10.2011 12:00 | Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз | 86:69 (18:15, 26:16, 16:16, 26:22) |
Шинхан Сбёрдз - 4 (44%)
Лайф Виннус - 5 (56%)
Ничья - 0 (0%)
Больше/меньше
Шинхан Сбёрдз
| Тотал 145.5 | Б | М | Дата ↑ | Игра |
|---|
Больше - 24 (50%)
Меньше - 24 (50%)
Лайф Виннус
| Тотал 139.5 | Б | М | Дата ↑ | Игра |
|---|
Больше - 19 (42%)
Меньше - 26 (58%)
В таблице приведен неполный список игр данных команд.
- Не удалось найти запрашиваемые вами данные. Попробуйте найти интересующую страницу, используя навигацию.
- Извините, на сервере произошла ошибка, попробуйте повторить загрузку через пару минут.
- Произошла ошибка во время загрузки данных (код: ), проверьте соединение с интернетом.


![Загрузка... [Загрузка...]](/s/stat/img/loading.gif)
