Остальные турниры
    { "/stat/pure/game660331/": { "navigation": { "gametypeid": 2, "sectionid":327, "stageid":13884 }, "page_class": "game" } }

    Игра «Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус» (Баскетбол)

    Дата игры: 23.02 12:00
    Результат: 89:68 (15:12, 21:11, 27:25, 26:20)

    Положение в чемпионате

     Шинхан СбёрдзЛайф Виннус
    ЧемпионатЮжная Корея. Женщины. Регулярный сезон
    Место12
    Игры4143
    Выигрыши2927
    Поражения1216
    Забитые мячи31233024
    Пропущенные мячи29302866
    Очки7070
    Командаженскаяженская
    СтранаЮжная Корея
    Показать чемпионат «Южная Корея. Женщины. Регулярный сезон»

    Форма команд (результаты последних игр)

    Шинхан Сбёрдз:
    Лайф Виннус:

    Игры команды «Шинхан Сбёрдз»

    Дата ↑ИграТипРезультат
    30.03 12:00КБ Сэйверс - Шинхан СбёрдзВ, К 80:82 (16:12, 19:20, 24:26, 21:24)
    28.03 12:00КБ Сэйверс - Шинхан СбёрдзВ, К 59:79 (16:19, 13:14, 14:28, 16:18)
    26.03 12:00Шинхан Сбёрдз - КБ СэйверсД, К 83:59 (16:9, 14:16, 30:17, 23:17)
    20.03 12:00Шинхан Сбёрдз - Самсунг БичумиД, К 74:68 (17:17, 17:15, 17:20, 23:16)
    18.03 12:00Самсунг Бичуми - Шинхан СбёрдзВ, К 64:56 (16:6, 18:13, 10:19, 20:18)
    16.03 12:00Самсунг Бичуми - Шинхан СбёрдзВ, К 72:73 (19:18, 18:22, 21:19, 14:14)
    14.03 12:00Шинхан Сбёрдз - Самсунг БичумиД, К 75:70 (15:22, 21:17, 23:23, 16:8)
    09.03 12:00Шинхан Сбёрдз - Воори ХансеД, Г 78:69 (17:16, 22:15, 22:22, 17:16)
    07.03 12:00Самсунг Бичуми - Шинхан СбёрдзВ, Г 79:78 ОТ (12:13, 23:15, 22:26, 13:16, 9:8)
    03.03 12:00КБ Сэйверс - Шинхан СбёрдзВ, Г 69:67 (21:19, 17:13, 17:17, 14:18)
    01.03 12:00Шинхан Сбёрдз - Шинсеге КулкэтД, Г 58:72 (13:17, 17:20, 14:21, 14:14)
    26.02 12:00Лайф Виннус - Шинхан СбёрдзВ, Г 80:58 (14:12, 21:13, 29:14, 16:19)
    23.02 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф ВиннусД, Г 89:68 (15:12, 21:11, 27:25, 26:20)
    20.02 12:00Шинхан Сбёрдз - КБ СэйверсД, Г 74:80 (14:20, 19:21, 17:23, 24:16)
    16.02 12:00Шинсеге Кулкэт - Шинхан СбёрдзВ, Г 67:93 (25:25, 13:29, 15:18, 14:21)
    13.02 12:00Воори Хансе - Шинхан СбёрдзВ, Г 64:77 (6:15, 10:28, 18:20, 30:14)
    09.02 12:00Шинхан Сбёрдз - Самсунг БичумиД, Г 80:53 (20:14, 17:13, 17:12, 26:14)
    05.02 12:00Шинхан Сбёрдз - Самсунг БичумиД, Г 73:68 (19:14, 19:18, 20:21, 15:15)
    03.02 12:00Шинхан Сбёрдз - Шинсеге КулкэтД, Г 86:72 (16:14, 21:13, 26:22, 23:23)
    30.01 12:00Лайф Виннус - Шинхан СбёрдзВ, Г 75:67 (15:18, 14:14, 19:24, 27:11)
    27.01 12:00КБ Сэйверс - Шинхан СбёрдзВ, Г 82:62 (19:16, 25:9, 18:23, 20:14)
    20.01 12:00Шинхан Сбёрдз - Воори ХансеД, Г 82:69 (17:18, 15:14, 30:16, 20:21)
    09.01 12:00Воори Хансе - Шинхан СбёрдзВ, Г 74:87 (14:28, 19:21, 18:20, 23:18)
    05.01 12:00Самсунг Бичуми - Шинхан СбёрдзВ, Г 70:64 (15:10, 17:15, 18:17, 20:22)
    31.12.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - КБ СэйверсД, Г 68:61 (14:27, 19:14, 12:8, 23:12)
    29.12.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф ВиннусД, Г 75:70 (13:15, 17:15, 23:22, 22:18)
    25.12.2011 12:00Шинсеге Кулкэт - Шинхан СбёрдзВ, Г 66:74 (16:19, 17:14, 19:15, 14:26)
    22.12.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Шинсеге КулкэтД, Г 81:66 (26:16, 21:18, 16:16, 18:16)
    18.12.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Самсунг БичумиД, Г 67:65 (17:13, 5:15, 21:18, 24:19)
    15.12.2011 12:00КБ Сэйверс - Шинхан СбёрдзВ, Г 61:71 (10:15, 20:21, 14:15, 17:20)
    12.12.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Воори ХансеД, Г 78:71 (21:19, 14:20, 19:14, 24:18)
    08.12.2011 12:00Лайф Виннус - Шинхан СбёрдзВ, Г 64:63 (15:10, 14:15, 18:21, 17:17)
    04.12.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф ВиннусД, Г 75:64 (15:21, 17:17, 23:8, 20:18)
    02.12.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - КБ СэйверсД, Г 79:71 (24:19, 21:25, 24:13, 10:14)
    28.11.2011 12:00Самсунг Бичуми - Шинхан СбёрдзВ, Г 71:97 (15:22, 21:28, 13:27, 22:20)
    24.11.2011 12:00Шинсеге Кулкэт - Шинхан СбёрдзВ, Г 80:81 ОТ (19:22, 15:15, 22:17, 17:19, 7:8)
    18.11.2011 12:00Воори Хансе - Шинхан СбёрдзВ, Г 74:77 (21:12, 14:17, 16:20, 23:28)
    16.11.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Самсунг БичумиД, Г 79:76 ОТ (15:24, 12:15, 23:18, 17:10, 12:9)
    13.11.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Шинсеге КулкэтД, Г 91:70 (26:21, 21:14, 25:19, 19:16)
    10.11.2011 12:00Лайф Виннус - Шинхан СбёрдзВ, Г 83:81 (22:21, 20:11, 28:21, 13:28)
    07.11.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Воори ХансеД, Г 71:66 (17:11, 13:15, 17:27, 24:13)
    03.11.2011 12:00КБ Сэйверс - Шинхан СбёрдзВ, Г 85:88 ОТ (20:18, 17:15, 22:22, 16:20, 10:13)
    30.10.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - КБ СэйверсД, Г 83:77 ОТ (18:20, 18:17, 25:21, 14:17, 8:2)
    26.10.2011 12:00Самсунг Бичуми - Шинхан СбёрдзВ, Г 60:68 (15:21, 8:16, 21:17, 16:14)
    21.10.2011 12:00Воори Хансе - Шинхан СбёрдзВ, Г 78:81 (18:17, 21:12, 12:26, 27:26)
    19.10.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф ВиннусД, Г 83:75 (19:16, 19:18, 19:19, 26:22)
    14.10.2011 12:00Шинсеге Кулкэт - Шинхан СбёрдзВ, Г 79:70 (23:16, 19:18, 12:22, 25:14)
    04.10.2011 12:00Лайф Виннус - Шинхан СбёрдзВ, Г 86:69 (18:15, 26:16, 16:16, 26:22)
    Тип: Д - домашний матч, В - выездной матч, Г - матч группового этапа, К - матч кубкового этапа
    В таблице приведен неполный список игр данной команды. Все игры команды «Шинхан Сбёрдз» в календаре.

    Побед - 35 (73%)

    Поражений - 13 (27%)

    Ничьих - 0 (0%)

    Игры команды «Лайф Виннус»

    Дата ↑ИграТипРезультат
    21.03 12:00Лайф Виннус - КБ СэйверсД, К 58:61 (17:16, 14:13, 14:12, 13:20)
    19.03 12:00КБ Сэйверс - Лайф ВиннусВ, К 65:68 (13:20, 7:13, 22:19, 23:16)
    17.03 12:00КБ Сэйверс - Лайф ВиннусВ, К 76:70 (20:21, 15:16, 22:15, 19:18)
    15.03 12:00Лайф Виннус - КБ СэйверсД, К 72:74 (18:19, 22:14, 17:20, 15:21)
    10.03 12:00Шинсеге Кулкэт - Лайф ВиннусВ, Г 63:70 (23:19, 17:21, 15:21, 8:9)
    08.03 12:00Лайф Виннус - КБ СэйверсД, Г 72:61 (19:18, 15:11, 20:19, 18:13)
    04.03 12:00Лайф Виннус - Самсунг БичумиД, Г 73:67 (23:19, 21:17, 16:15, 13:16)
    02.03 12:00Воори Хансе - Лайф ВиннусВ, Г 76:70 ОТ (12:17, 14:11, 16:18, 20:16, 14:8)
    26.02 12:00Лайф Виннус - Шинхан СбёрдзД, Г 80:58 (14:12, 21:13, 29:14, 16:19)
    23.02 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф ВиннусВ, Г 89:68 (15:12, 21:11, 27:25, 26:20)
    19.02 12:00Самсунг Бичуми - Лайф ВиннусВ, Г 62:58 (18:13, 11:11, 12:22, 21:12)
    17.02 12:00КБ Сэйверс - Лайф ВиннусВ, Г 61:58 (14:14, 8:11, 17:19, 22:14)
    11.02 12:00Лайф Виннус - Воори ХансеД, Г 59:68 (21:23, 8:11, 12:19, 18:15)
    06.02 12:00Лайф Виннус - Шинсеге КулкэтД, Г 68:80 (17:22, 18:20, 19:19, 14:19)
    02.02 12:00Воори Хансе - Лайф ВиннусВ, Г 61:68 (15:24, 17:23, 14:13, 15:8)
    30.01 12:00Лайф Виннус - Шинхан СбёрдзД, Г 75:67 (15:18, 14:14, 19:24, 27:11)
    26.01 12:00Лайф Виннус - Шинсеге КулкэтД, Г 69:54 (15:16, 16:19, 16:6, 22:13)
    21.01 12:00Лайф Виннус - КБ СэйверсД, Г 70:82 (17:19, 13:25, 19:16, 21:22)
    18.01 12:00Самсунг Бичуми - Лайф ВиннусВ, Г 65:75 (18:22, 16:19, 16:17, 15:17)
    07.01 12:00Самсунг Бичуми - Лайф ВиннусВ, Г 64:66 (22:17, 10:15, 21:13, 11:21)
    02.01 12:00Шинсеге Кулкэт - Лайф ВиннусВ, Г 59:88 (18:22, 10:18, 16:25, 15:23)
    29.12.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф ВиннусВ, Г 75:70 (13:15, 17:15, 23:22, 22:18)
    26.12.2011 12:00Лайф Виннус - Воори ХансеД, Г 60:57 (15:15, 15:9, 14:10, 16:23)
    23.12.2011 12:00КБ Сэйверс - Лайф ВиннусВ, Г 61:68 (16:19, 10:12, 18:16, 17:21)
    19.12.2011 12:00Лайф Виннус - Шинсеге КулкэтД, Г 69:64 (14:18, 14:11, 22:18, 19:17)
    17.12.2011 12:00Лайф Виннус - КБ СэйверсД, Г 74:59 (20:12, 20:15, 15:19, 19:13)
    14.12.2011 12:00Самсунг Бичуми - Лайф ВиннусВ, Г 66:63 (18:17, 14:15, 13:20, 21:11)
    10.12.2011 12:00Воори Хансе - Лайф ВиннусВ, Г 56:60 (17:11, 8:12, 18:17, 13:20)
    08.12.2011 12:00Лайф Виннус - Шинхан СбёрдзД, Г 64:63 (15:10, 14:15, 18:21, 17:17)
    04.12.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф ВиннусВ, Г 75:64 (15:21, 17:17, 23:8, 20:18)
    01.12.2011 12:00Лайф Виннус - Воори ХансеД, Г 65:70 (17:16, 18:20, 10:17, 20:17)
    26.11.2011 12:00КБ Сэйверс - Лайф ВиннусВ, Г 67:66 (14:19, 14:17, 13:16, 26:14)
    23.11.2011 12:00Лайф Виннус - Самсунг БичумиД, Г 70:67 (20:25, 19:10, 11:20, 20:12)
    20.11.2011 12:00Шинсеге Кулкэт - Лайф ВиннусВ, Г 72:74 ОТ (18:26, 18:7, 17:18, 15:17, 4:6)
    17.11.2011 12:00Шинсеге Кулкэт - Лайф ВиннусВ, Г 77:56 (20:11, 13:18, 22:12, 22:15)
    12.11.2011 11:00Лайф Виннус - Самсунг БичумиД, Г 76:64 (23:26, 20:13, 16:15, 17:10)
    10.11.2011 12:00Лайф Виннус - Шинхан СбёрдзД, Г 83:81 (22:21, 20:11, 28:21, 13:28)
    05.11.2011 12:00Лайф Виннус - КБ СэйверсД, Г 65:68 (14:18, 10:15, 11:20, 30:15)
    31.10.2011 12:00Воори Хансе - Лайф ВиннусВ, Г 54:86 (14:16, 13:22, 10:27, 17:21)
    28.10.2011 12:00Лайф Виннус - Воори ХансеД, Г 74:54 (22:5, 13:19, 20:17, 19:13)
    24.10.2011 12:00КБ Сэйверс - Лайф ВиннусВ, Г 74:70 (22:15, 14:16, 16:21, 22:18)
    22.10.2011 12:00Лайф Виннус - Шинсеге КулкэтД, Г 78:75 ОТ (23:25, 12:15, 18:11, 17:19, 8:5)
    19.10.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф ВиннусВ, Г 83:75 (19:16, 19:18, 19:19, 26:22)
    16.10.2011 12:00Лайф Виннус - Самсунг БичумиД, Г 71:63 (26:11, 16:14, 16:19, 13:19)
    04.10.2011 12:00Лайф Виннус - Шинхан СбёрдзД, Г 86:69 (18:15, 26:16, 16:16, 26:22)
    Тип: Д - домашний матч, В - выездной матч, Г - матч группового этапа, К - матч кубкового этапа
    В таблице приведен неполный список игр данной команды. Все игры команды «Лайф Виннус» в календаре.

    Побед - 21 (47%)

    Поражений - 24 (53%)

    Ничьих - 0 (0%)

    Совместные игры

    Дата ↑ИграРезультат
    26.02 12:00Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз 80:58 (14:12, 21:13, 29:14, 16:19)
    23.02 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус 89:68 (15:12, 21:11, 27:25, 26:20)
    30.01 12:00Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз 75:67 (15:18, 14:14, 19:24, 27:11)
    29.12.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус 75:70 (13:15, 17:15, 23:22, 22:18)
    08.12.2011 12:00Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз 64:63 (15:10, 14:15, 18:21, 17:17)
    04.12.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус 75:64 (15:21, 17:17, 23:8, 20:18)
    10.11.2011 12:00Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз 83:81 (22:21, 20:11, 28:21, 13:28)
    19.10.2011 12:00Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус 83:75 (19:16, 19:18, 19:19, 26:22)
    04.10.2011 12:00Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз 86:69 (18:15, 26:16, 16:16, 26:22)

    Шинхан Сбёрдз - 4 (44%)

    Лайф Виннус - 5 (56%)

    Ничья - 0 (0%)

    В таблице приведен неполный список игр данных команд.

    Больше/меньше

    Шинхан Сбёрдз

    Тотал 145.5
    БМДата ↑Игра
    162
    30.03КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз
    138
    28.03КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз
    142
    26.03Шинхан Сбёрдз - КБ Сэйверс
    142
    20.03Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми
    120
    18.03Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз
    145
    16.03Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз
    145
    14.03Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми
    147
    09.03Шинхан Сбёрдз - Воори Хансе
    157
    07.03Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз
    136
    03.03КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз
    130
    01.03Шинхан Сбёрдз - Шинсеге Кулкэт
    138
    26.02Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз
    157
    23.02Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус
    154
    20.02Шинхан Сбёрдз - КБ Сэйверс
    160
    16.02Шинсеге Кулкэт - Шинхан Сбёрдз
    141
    13.02Воори Хансе - Шинхан Сбёрдз
    133
    09.02Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми
    141
    05.02Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми
    158
    03.02Шинхан Сбёрдз - Шинсеге Кулкэт
    142
    30.01Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз
    144
    27.01КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз
    151
    20.01Шинхан Сбёрдз - Воори Хансе
    161
    09.01Воори Хансе - Шинхан Сбёрдз
    134
    05.01Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз
    129
    31.12.2011Шинхан Сбёрдз - КБ Сэйверс
    145
    29.12.2011Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус
    140
    25.12.2011Шинсеге Кулкэт - Шинхан Сбёрдз
    147
    22.12.2011Шинхан Сбёрдз - Шинсеге Кулкэт
    132
    18.12.2011Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми
    132
    15.12.2011КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз
    149
    12.12.2011Шинхан Сбёрдз - Воори Хансе
    127
    08.12.2011Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз
    139
    04.12.2011Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус
    150
    02.12.2011Шинхан Сбёрдз - КБ Сэйверс
    168
    28.11.2011Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз
    161
    24.11.2011Шинсеге Кулкэт - Шинхан Сбёрдз
    151
    18.11.2011Воори Хансе - Шинхан Сбёрдз
    155
    16.11.2011Шинхан Сбёрдз - Самсунг Бичуми
    161
    13.11.2011Шинхан Сбёрдз - Шинсеге Кулкэт
    164
    10.11.2011Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз
    137
    07.11.2011Шинхан Сбёрдз - Воори Хансе
    173
    03.11.2011КБ Сэйверс - Шинхан Сбёрдз
    160
    30.10.2011Шинхан Сбёрдз - КБ Сэйверс
    128
    26.10.2011Самсунг Бичуми - Шинхан Сбёрдз
    159
    21.10.2011Воори Хансе - Шинхан Сбёрдз
    158
    19.10.2011Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус
    149
    14.10.2011Шинсеге Кулкэт - Шинхан Сбёрдз
    155
    04.10.2011Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз

    Больше - 24 (50%)

    Меньше - 24 (50%)

    Лайф Виннус

    Тотал 139.5
    БМДата ↑Игра
    119
    21.03Лайф Виннус - КБ Сэйверс
    133
    19.03КБ Сэйверс - Лайф Виннус
    146
    17.03КБ Сэйверс - Лайф Виннус
    146
    15.03Лайф Виннус - КБ Сэйверс
    133
    10.03Шинсеге Кулкэт - Лайф Виннус
    133
    08.03Лайф Виннус - КБ Сэйверс
    140
    04.03Лайф Виннус - Самсунг Бичуми
    146
    02.03Воори Хансе - Лайф Виннус
    138
    26.02Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз
    157
    23.02Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус
    120
    19.02Самсунг Бичуми - Лайф Виннус
    119
    17.02КБ Сэйверс - Лайф Виннус
    127
    11.02Лайф Виннус - Воори Хансе
    148
    06.02Лайф Виннус - Шинсеге Кулкэт
    129
    02.02Воори Хансе - Лайф Виннус
    142
    30.01Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз
    123
    26.01Лайф Виннус - Шинсеге Кулкэт
    152
    21.01Лайф Виннус - КБ Сэйверс
    140
    18.01Самсунг Бичуми - Лайф Виннус
    130
    07.01Самсунг Бичуми - Лайф Виннус
    147
    02.01Шинсеге Кулкэт - Лайф Виннус
    145
    29.12.2011Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус
    117
    26.12.2011Лайф Виннус - Воори Хансе
    129
    23.12.2011КБ Сэйверс - Лайф Виннус
    133
    19.12.2011Лайф Виннус - Шинсеге Кулкэт
    133
    17.12.2011Лайф Виннус - КБ Сэйверс
    129
    14.12.2011Самсунг Бичуми - Лайф Виннус
    116
    10.12.2011Воори Хансе - Лайф Виннус
    127
    08.12.2011Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз
    139
    04.12.2011Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус
    135
    01.12.2011Лайф Виннус - Воори Хансе
    133
    26.11.2011КБ Сэйверс - Лайф Виннус
    137
    23.11.2011Лайф Виннус - Самсунг Бичуми
    146
    20.11.2011Шинсеге Кулкэт - Лайф Виннус
    133
    17.11.2011Шинсеге Кулкэт - Лайф Виннус
    140
    12.11.2011Лайф Виннус - Самсунг Бичуми
    164
    10.11.2011Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз
    133
    05.11.2011Лайф Виннус - КБ Сэйверс
    140
    31.10.2011Воори Хансе - Лайф Виннус
    128
    28.10.2011Лайф Виннус - Воори Хансе
    144
    24.10.2011КБ Сэйверс - Лайф Виннус
    153
    22.10.2011Лайф Виннус - Шинсеге Кулкэт
    158
    19.10.2011Шинхан Сбёрдз - Лайф Виннус
    134
    16.10.2011Лайф Виннус - Самсунг Бичуми
    155
    04.10.2011Лайф Виннус - Шинхан Сбёрдз

    Больше - 19 (42%)

    Меньше - 26 (58%)


    В таблице приведен неполный список игр данных команд.