| Европа | |||
|---|---|---|---|
| Америки | Азия | Международные | Другие |
|---|---|---|---|
| Другие | |||
|---|---|---|---|
Остальные турниры
{
"/stat/pure/scope592/": {
"navigation": {
"sectionid":76,
"stageid":592,
"scopeid":592
},
"page_class": "scope"},
"/stat/pure/stage592/": {
"navigation": {
"sectionid":76,
"stageid":592,
"scopeid":592
},
"page_class": "scope"}
}
Дания. Суперлига 2005/06
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | ВО | Н | ПО | П | ЗШ | ПШ | О |
| 1 | Хернинг | 4:3 | 1:4 | 3:2 ОТ | 6:1 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 9:1 | 36 | 21 | 1 | 0 | 3 | 11 | 129 | 90 | 68 | |
| 5:1 | 5:2 | ||||||||||||||||||
| 3:0 | 3:0 | 2:3 | 4:2 | 3:4 ОТ | 3:1 | ||||||||||||||
| 2:4 | 6:3 | ||||||||||||||||||
| 2 | Сендерийск | 4:7 | 5:4 ОТ | 1:5 | 5:2 | 3:0 | 3:2 | 1:4 | 4:3 | 36 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 113 | 90 | 68 | |
| 7:0 | 5:3 | ||||||||||||||||||
| 1:3 | 5:2 | 1:2 ОТ | 4:3 ОТ | 3:2 ОТ | 3:1 | ||||||||||||||
| 4:1 | 5:3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Ольборг | 2:6 | 4:5 ОТ | 3:2 ОТ | 4:3 ОТ | 3:2 ОТ | 4:2 | 2:0 | 5:1 | 36 | 19 | 5 | 0 | 5 | 7 | 127 | 94 | 72 | |
| 3:0 | 4:2 | ||||||||||||||||||
| 2:3 ОТ | 4:1 | 7:5 | 3:2 | 5:3 | 5:2 | ||||||||||||||
| 8:4 | 3:0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Фредериксхавн | 1:0 ОТ | 1:0 | 2:3 ОТ | 4:2 | 8:3 | 2:1 | 2:1 ОТ | 4:3 ОТ | 36 | 12 | 6 | 0 | 5 | 13 | 81 | 81 | 53 | |
| 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||
| 1:2 | 2:1 | 5:3 | 2:3 ОТ | 2:0 | 5:2 | ||||||||||||||
| 2:1 ОТ | 0:3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Родовре | 5:0 | 1:2 | 0:5 | 2:0 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:0 | 36 | 15 | 1 | 0 | 4 | 16 | 92 | 95 | 51 | |
| 2:3 ОТ | 4:0 | ||||||||||||||||||
| 6:2 | 3:1 | 3:0 | 4:3 | 4:1 | 3:4 ОТ | ||||||||||||||
| 1:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Оденсе | 3:2 | 2:4 | 4:3 ОТ | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 ОТ | 36 | 12 | 1 | 0 | 5 | 18 | 90 | 116 | 43 | |
| 3:1 | 4:1 | ||||||||||||||||||
| 2:8 | 4:1 | 3:0 | 3:5 | 2:3 ОТ | 3:2 | ||||||||||||||
| 3:5 | 2:3 ОТ | ||||||||||||||||||
| 7 | Эсбьерг | 3:2 | 2:5 | 7:3 | 1:2 | 3:4 ОТ | 3:5 | 4:2 | 0:5 | 36 | 9 | 5 | 0 | 3 | 19 | 94 | 118 | 40 | |
| 2:3 | 2:5 | ||||||||||||||||||
| 1:6 | 2:3 ОТ | 2:1 | 3:5 | 4:2 | 2:1 ОТ | ||||||||||||||
| 4:2 | 5:3 | ||||||||||||||||||
| 8 | Нордсьелленд | 3:6 | 2:1 | 2:1 ОТ | 3:2 | 6:3 | 3:2 ОТ | 4:1 | 2:1 | 35 | 17 | 5 | 0 | 2 | 11 | 98 | 86 | 63 | |
| 6:4 | |||||||||||||||||||
| 5:4 | 1:4 | 2:4 | 4:1 | 3:1 | 5:2 | 5:0 | |||||||||||||
| 2:1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Херлев | 2:4 | 3:4 | 2:11 | 3:2 ОТ | 3:2 | 1:4 | 3:4 ОТ | 2:3 | 35 | 5 | 3 | 0 | 4 | 23 | 70 | 124 | 25 | |
| 1:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||
| 2:7 | 2:4 | 2:4 | 1:2 ОТ | 3:2 | 4:3 ОТ | ||||||||||||||
| 3:2 | 5:2 |
- Не удалось найти запрашиваемые вами данные. Попробуйте найти интересующую страницу, используя навигацию.
- Извините, на сервере произошла ошибка, попробуйте повторить загрузку через пару минут.
- Произошла ошибка во время загрузки данных (код: ), проверьте соединение с интернетом.


![Загрузка... [Загрузка...]](/s/stat/img/loading.gif)
