| Европа | |||
|---|---|---|---|
| Америки | Азия | Международные | Другие |
|---|---|---|---|
| Другие | |||
|---|---|---|---|
Остальные турниры
{
"/stat/pure/scope6551/": {
"navigation": {
"sectionid":48,
"stageid":6485,
"scopeid":6551
},
"page_class": "scope"},
"/stat/pure/stage6485/": {
"navigation": {
"sectionid":48,
"stageid":6485,
"scopeid":6551
},
"page_class": "scope"}
}
Словакия. Высшая лига
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
| 1 | Жилина | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 32 | 22 | 4 | 6 | 55 | 17 | 70 | |
| 0:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | |||||||||||||||
| 2 | Слован Б | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 33 | 21 | 7 | 5 | 54 | 24 | 70 | |
| 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | |||||||||||||||
| 3 | Дукла Б-Б | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 33 | 15 | 11 | 7 | 45 | 30 | 56 | |
| 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | ||||||||||||||||
| 4 | Нитра | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 33 | 14 | 6 | 13 | 42 | 40 | 48 | |
| 2:5 | 3:1 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | ||||||||||||||||
| 5 | Ружомберок | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 33 | 13 | 8 | 12 | 33 | 35 | 47 | |
| 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |||||||||||||||
| 6 | Сенец | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 33 | 12 | 7 | 14 | 34 | 44 | 43 | |
| 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||||
| 7 | Спартак Тр | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 5:4 | 7:0 | 3:1 | 33 | 12 | 5 | 16 | 52 | 46 | 41 | |
| 0:3 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | |||||||||||||||
| 8 | Прешов | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 33 | 11 | 5 | 17 | 32 | 38 | 38 | |
| 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||||||||
| 9 | Дубница | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 33 | 8 | 12 | 13 | 27 | 42 | 36 | |
| 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||
| 10 | Кошице | 0:2 | 1:2 | 0:5 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 53 | 33 | |
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | ||||||||||||||||
| 11 | Стреда | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 33 | 7 | 12 | 14 | 28 | 47 | 33 | |
| 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||
| 12 | Петржалка | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 7:0 | 3:0 | 1:0 | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 | 51 | 29 | |
| 0:4 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 1:1 |
- Не удалось найти запрашиваемые вами данные. Попробуйте найти интересующую страницу, используя навигацию.
- Извините, на сервере произошла ошибка, попробуйте повторить загрузку через пару минут.
- Произошла ошибка во время загрузки данных (код: ), проверьте соединение с интернетом.


![Загрузка... [Загрузка...]](/s/stat/img/loading.gif)
